中国互联网产业调查品牌50强(TOP50)名单:
2005-2006年度中国互联网产业调查品牌50强(TOP50)
|
|
1 门户网站 第一名 | 新浪 |
2 搜索引擎 第一名 | 百度 |
3 即时通讯 第一名 | 腾讯QQ |
4 电子邮件服务 第一名 | 网易 |
5 本地化综合资讯服务 第一名 | 上海热线 |
6 房地产网站 第一名 | 搜房网 |
7 财经网站 第一名 | 新浪财经 |
8 汽车网站 第一名 | 新浪汽车 |
9 新闻网站 第一名 | 新浪新闻 |
10 信息科技网站 第一名 | 天极网 |
11 C2C网上购物 第一名 | 淘宝网 |
12 B2C网上购物 第一名 | 当当网 |
13 B2B 电子商务 第一名 | 阿里巴巴 |
14 网上银行 第一名 | 中国工商银行 |
15 电子支付 第一名 | 支付宝 |
16 人才招聘网站 第一名 | 前程无忧网 |
17 交友网站 第一名 | 腾讯QQ交友 |
18 游戏资讯服务网站 第一名 | 搜狐17173 |
19 游戏运营服务 第一名 | 腾讯QQ游戏运营 |
20 综合音乐网站 第一名 | A8音乐 |
21 音乐搜索服务 第一名 | 百度音乐搜索 |
22 在线影视网站 第一名 | 互联星空 |
23 女性网站 第一名 | 瑞丽女性网 |
24 健康网站 第一名 | 三九健康网 |
25 教育网站 第一名 | 搜狐教育 |
26 娱乐网站 第一名 | 新浪娱乐 |
27 体育运动网站 第一名 | 新浪体育 |
28 文学网站 第一名 | 榕树下 |
29 艺术设计类网站 第一名 | 中国摄影在线 |
30 网址导航服务 第一名 | HAO123 |
31 软件下载服务 第一名 | 华军软件园 |
32 P2P服务 第一名 | BTChina |
33 教程资料服务 第一名 | 洪恩在线 |
34 广告联盟服务 第一名 | 好耶广告网 |
35 网上黄页服务 第一名 | 中国网上黄页 |
36 地图信息服务 第一名 | 百度地图搜索 |
37 博客网站 第一名 | 博客网 |
38 SMS(短信)服务 第一名 | 新浪 |
39 MMS(彩信/彩e)服务 第一名 | 空中网 |
40 手机WAP站点 第一名 | 移动梦网 |
41 彩铃服务 第一名 | 新浪 |
42 声讯(IVR)语音服务 第一名 | TOM雷霆无极 |
43 手机游戏的提供商 第一名 | 空中网 |
44 域名主机服务 第一名 | 中国万网 |
45 互联网接入 第一名 | 中国网通 |
46 网络安全产品服务 第一名 | 瑞星 |
47 IP电话服务 第一名 | 中国电信 |
48 旅行预订网站 第一名 | e龙网 |
49 动漫卡通网站 第一名 | 闪客帝国 |
50 综合社区 第一名 | 猫扑 |
回复Comments
作者:
{commentrecontent}