近日想买个L6或者L7,但是在网上的资料根本就看不出什么高低,但是为什么就是L7要贵一点?!我收集了些资料,做成表格,看下面。L7目前paipai价是1299/L6是799
对比资料 | ||
型号 | L6 | SLVR L7 |
上市时间 | 2005 | 同前 |
手机类型 | 直板 | 同前 |
网络制式 | GSM 900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
外形参数 | ||
体积 | 113×49×11mm | 113.5×49×11.5mm |
重量 | 85克 | 96克 |
外壳颜色 | 银色 | 银色,黑色 |
主屏参数 | 彩屏,65536色,CSTN,128×160像素,1.8英寸 | 彩屏,26万色,TFT,176×220像素,1.9寸 |
电池 | 720mAh 锂电池 | 820mAh锂电池 |
基本功能 | ||
通话时间 | 300 分钟 | 200-450 分钟 |
待机时间 | 350 小时 | 200-350 小时 |
铃声 | 24和弦,MP3铃声 | 24和弦,MP3铃声 |
通讯录 | 1000条 | |
短信息 | SMS短信,MMS短信 | SMS短信,EMS短信,MMS短信 |
输入法 | T9中文输入法,T9英文输入法 | T9中文输入法 |
游戏 | 内置游戏 | 内置游戏 |
主要功能 | 内置震动,内置天线,时钟,来电大头贴,免提通话,PTT功能 | 内置震动,内置天线,时钟 |
附加功能 | 闹钟,计算器,秒表,货币换算 | 闹钟,日历,计算器 |
数据应用功能 | ||
数据业务 | GPRS Class 10 | EDGE GPRS |
JAVA | Java MIDP 2.0 | 支持Java |
WAP上网 | wap 2.0 | wap 2.0 |
其它数据功能 | 支持蓝牙,支持数据线 | 支持蓝牙,支持数据线,支持TransFlash卡,最大扩展512M |
多媒体 | MP3支持,视频播放 | MP3支持,视频播放 |
高级扩展功能 | ||
摄像头 | 30万像素,CMOS传感器,内置摄像头 | 内置摄像头,30万像素 |
拍摄功能描述 | 视频录制/支持4倍数码变焦 | 4倍数码变焦,最大输出640 x 480像素 |
内存容量 | 5MB共享内存 | 5M |
其它性能 | PTT/内置扬声 |
回复Comments
{commenttime}{commentauthor}
{CommentUrl}
{commentcontent}