2005中国大学文学100强
文学包括中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学、艺术等4个学科类,共有66个本科专业。
据国务院学位办公室发表的统计数据,我国大学授予的文学学士占学士总数的9.61%,在1999~2003年授予的硕士和博士学位中,文学硕士占硕士总数的7.42%,文学博士占博士总数的4.07%。另据教育部高校学生司发布的博士生导师资料统计,在全国大学21406名博士生导师中,有990名是文学博导,占博导总数的4.62%。文学是文科中比较大的学科。2004年,开设文学专业的大学共554所。
2005中国大学文学100强
| 排名 | 等级 | 校 名 |
| 1 | A++ | 北京大学 |
| 2 | A++ | 南京大学 |
| 3 | A++ | 复旦大学 |
| 4 | A++ | 北京师范大学 |
| 5 | A++ | 南京师范大学 |
| 6 | A++ | 浙江大学 |
| 7 | A++ | 武汉大学 |
| 8 | A+ | 暨南大学 |
| 9 | A+ | 四川大学 |
| 11 | A+ | 北京语言大学 |
| 10 | A+ | 清华大学 |
| 12 | A+ | 中国传媒大学 |
| 13 | A+ | 中国人民大学 |
| 14 | A+ | 华中师范大学 |
| 15 | A | 华东师范大学 |
| 16 | A | 山东大学 |
| 17 | A | 中央民族大学 |
| 18 | A | 厦门大学 |
| 19 | A | 中山大学 |
| 20 | A | 上海大学 |
| 21 | A | 苏州大学 |
| 23 | A | 福建师范大学 |
| 22 | A | 南开大学 |
| 24 | A | 湖南师范大学 |
| 26 | A | 首都师范大学 |
| 25 | A | 上海外国语大学 |
| 27 | A | 北京外国语大学 |
| 28 | A | 陕西师范大学 |
| 29 | A | 华南师范大学 |
| 31 | A | 上海师范大学 |
| 30 | A | 广东外语外贸大学 |
| 32 | A | 西南师范大学 |
| 33 | A | 山东师范大学 |
| 34 | A | 吉林大学 |
| 35 | B+ | 河南大学 |
| 36 | B+ | 湖北大学 |
| 37 | B+ | 华中科技大学 |
| 38 | B+ | 山西大学 |
| 39 | B+ | 黑龙江大学 |
| 40 | B+ | 安徽大学 |
| 41 | B+ | 河北大学 |
| 43 | B+ | 深圳大学 |
| 42 | B+ | 上海音乐学院 |
| 44 | B+ | 东北师范大学 |
| 46 | B+ | 浙江师范大学 |
| 45 | B+ | 中央音乐学院 |
| 47 | B+ | 天津师范大学 |
| 48 | B+ | 西北大学 |
| 49 | B+ | 北京电影学院 |
| 50 | B+ | 兰州大学 |
| 51 | B+ | 新疆大学 |
| 52 | B+ | 郑州大学 |
| 53 | B+ | 安徽师范大学 |
| 54 | B+ | 西北师范大学 |
| 55 | B+ | 内蒙古大学 |
| 56 | B+ | 曲阜师范大学 |
| 58 | B+ | 上海戏剧学院 |
| 57 | B+ | 中央戏剧学院 |
| 59 | B+ | 广西民族学院 |
| 60 | B | 广州大学 |
| 61 | B | 辽宁师范大学 |
| 62 | B | 温州大学 |
| 63 | B | 徐州师范大学 |
| 64 | B | 广西师范大学 |
| 65 | B | 扬州大学 |
| 66 | B | 云南大学 |
| 67 | B | 青岛大学 |
| 69 | B | 中国音乐学院 |
| 68 | B | 华南理工大学 |
| 70 | B | 湖南大学 |
| 71 | B | 汕头大学 |
| 72 | B | 中南民族大学 |
| 73 | B | 云南民族大学 |
| 74 | B | 中南大学 |
| 75 | B | 中国海洋大学 |
| 76 | B | 哈尔滨师范大学 |
| 77 | B | 河北师范大学 |
| 78 | B | 辽宁大学 |
| 79 | B | 宁波大学 |
| 80 | B | 杭州师范学院 |
| 81 | B | 湘潭大学 |
| 82 | B | 上海交通大学 |
| 83 | B | 韶关学院 |
| 84 | B | 三峡大学 |
| 85 | B | 湖南科技大学 |
| 86 | B | 中央美术学院 |
| 87 | B | 重庆师范大学 |
| 88 | B | 海南大学 |
| 89 | B | 江西师范大学 |
| 90 | B | 四川音乐学院 |
| 91 | B | 西南民族大学 |
| 92 | B | 新疆师范大学 |
| 93 | C+ | 东南大学 |
| 94 | C+ | 四川师范大学 |
| 95 | C+ | 佛山科学技术学院 |
| 96 | C+ | 贵州大学 |
| 97 | C+ | 湛江师范学院 |
| 98 | C+ | 南通大学 |
| 99 | C+ | 上海理工大学 |
| 100 | C+ | 南京艺术学院 |
(摘自武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业- 2005 高考志愿填报指南》。转载请注明出处。 )
回复Comments
作者:
{commentrecontent}