说明:由于没有考虑各预报地点的海拔高度数据,所以大部分地点海拔高度都是基于假设值,另外即使位于同一市、县的不同位置,因位置关系,预报时间可能与观测者实际地点的日食时间有几秒,甚至十几秒的差别,这点请观测者必须注意!第一个表中是全食带里各市、县的预报时间和见食情况,供大家在选择观测地点时所用,最佳观测地点是以全食持续时间最长和食甚时太阳地平高度最高为准的(不考虑天气因素)。
城市 | 初亏 | Alt | 食甚 | Alt | 复圆 | Alt | 食分 |
乌鲁木齐 | 18h05m38s | 36 | 19h07m38s | 24 | 20h05m01s | 14 | 0.95 |
西宁 | 18h22m58s | 22 | 19h19m29s | 10 | 20h12m04s | 0 | 0.99 |
拉萨 | 18h34m09s | 27 | 19h31m41s | 15 | 20h24m42s | 4 | 0.80 |
昆明 | 18h42m17s | 15 | 19h35m31s | 3 | - | - | 0.81 |
兰州 | 18h24m00s | 20 | 19h19m51s | 9 | - | - | 0.99 |
银川 | 18h20m02s | 19 | 19h15m30s | 8 | - | - | 0.99 |
贵阳 | 18h39m08s | 12 | 19h32m00s | 1 | - | - | 0.86 |
太原 | 18h20m49s | 14 | 19h14m25s | 4 | - | - | 0.96 |
天津 | 18h18m19s | 11 | 19h09m48s | 1 | - | - | 0.92 |
西安 | 18h26m47s | 15 | 19h20m52s | 4 | - | - | 1.00 |
郑州 | 18h25m26s | 11 | 19h18m20s | 1 | - | - | 0.99 |
北京 | 18h17m14s | 12 | 19h10m02s | 2 | - | - | 0.92 |
成都 | 18h33m01s | 17 | 19h27m37s | 5 | - | - | 0.91 |
哈尔滨 | 18h06m41s | 8 | 18h57m26s | 0 | - | - | 0.82 |
石家庄 | 18h20m25s | 12 | - | - | - | - | - - |
香港 | 18h43m39s | 4 | - | - | - | - | - - |
澳门 | 18h44m03s | 4 | - | - | - | - | - - |
呼和浩特 | 18h16m15s | 16 | 19h10m25s | 6 | - | - | 0.93 |
长春 | 18h09m43s | 8 | 19h00m37s | -1 | - | - | 0.84 |
重庆 | 18h34m30s | 14 | 19h28m13s | 3 | - | - | 0.91 |
济南 | 18h22m08s | 10 | - | - | - | - | - - |
广州 | 18h42m35s | 5 | - | - | - | - | - - |
南昌 | 18h33m49s | 6 | - | - | - | - | - - |
南京 | 18h28m10s | 6 | - | - | - | - | - - |
南宁 | 18h44m41s | 9 | - | - | - | - | - - |
上海 | 18h28m41s | 3 | - | - | - | - | - - |
沈阳 | 18h13m10s | 8 | - | - | - | - | - - |
杭州 | 18h30m20s | 4 | - | - | - | - | - - |
合肥 | 18h28m59s | 7 | - | - | - | - | - - |
长沙 | 18h35m19s | 8 | - | - | - | - | - - |
海口 | 18h48m15s | 5 | - | - | - | - | - - |
武汉 | 18h31m36s | 8 | - | - | - | - | - - |
福州 | 18h36m13s | 2 | - | - | - | - | - - |
济南 | 18h22m08s | 10 | - | - | - | - | - - |
回复Comments
作者:
{commentrecontent}