二年级二班下期班费收支表 | ||||
日期 | 收入 (元) |
支出 (元) |
结余 (元) |
备注 |
3178.5 | 上期余额 | |||
2010.2.23 | 500 | 3678.5 | 五同学补交班费 | |
2010.2.23 | 1197.2 | 2481.3 | 购买数学练习册 | |
2010.2.23 | 50 | 2431.3 | 清洁费 | |
2010.2.24 | 415 | 2016.3 | 购买语文练习册 | |
2010.2.25 | 10 | 2006.3 | 停车费 | |
2010.2.28 | 279 | 1727.3 | 购买语文拓展练习册 | |
2010.3.1 | 350 | 1377.3 | 买奖品 | |
2010.3.11 | 56 | 1321.3 | 买奖品 | |
2010.3.24 | 98 | 1223.3 | 贴膜 | |
2010.3.24 | 5 | 1218.3 | 垃圾铲 | |
2010.3.29 | 9.9 | 1208.4 | 扫把 | |
2010.4.8 | 50 | 1158.4 | 书签 | |
2010.4.19 | 18 | 1140.4 | 垃圾袋等 | |
2010.4.26 | 32.8 | 1107.6 | 扫把 | |
2010.5.8 | 10 | 1097.6 | 扫把 | |
2010.5.11 | 12 | 1085.6 | 套扫 | |
2010.5.12 | 200 | 885.6 | 请代课老师费用 | |
2010.5.17 | 205 | 680.6 | 全班同学治龋齿 | |
2010.6.25 | 8000 | 8680.6 | 班费,(39位同学每人200,有两位同学暂时交了100) | |
2010.6.25 | 784 | 7896.6 | 复印试卷费 | |
2010.8.29 | 210 | 7686.6 | 保洁费 | |
2010.8.29 | 343 | 7343.6 | 同步拓展练习本 | |
2010.8.29 | 201.6 | 7142 | 语文阶梯阅读练习 |
回复Comments
作者:
{commentrecontent}