二年级二班上期班费收支表 | ||||
日期 | 收入 (元) |
支出 (元) |
结余 (元) |
备注 |
2009.9.1 | 3110 | 3110 | 李老师转交上期班费 | |
2009.9.1 | 287 | 2823 | 购买语文练习册 | |
2009.9.1 | 50 | 2773 | 购买整理箱 | |
2009.9.6 | 8 | 2781 | 老师节礼品结余转班费 | |
2009.9.7 | 281 | 2500 | 补数学老师练习册费 | |
2009.9.9 | 200 | 2300 | 英语刻盘 | |
2009.9.11 | 350 | 1950 | 李老师买奖品 | |
2009.9.22 | 158 | 1792 | 卷子 | |
2009.9.29 | 50 | 1742 | 奖品 | |
2009.9.30 | 40 | 1702 | 展板喷绘 | |
2009.10.10 | 20 | 1682 | 午餐费假钞 | |
2009.10.15 | 8.5 | 1673.5 | 鞋套 | |
2009.10.20 | 105 | 1568.5 | 英语奖品 | |
2009.10.30 | 50 | 1518.5 | ||
2009.10.24 | 100 | 1418.5 | 李老师购买小蜜蜂 | |
2009.11.30 | 220 | 1198.5 | ||
2009.12.3 | 100 | 1098.5 | 拼音本 | |
2009.12.10 | 5 | 1103.5 | 慰问李老师礼品结余转班费 | |
2010.1.29 | 245 | 1348.5 | 退伙食费 | |
2010.1.29 | 300 | 1048.5 | 为代课李老师买礼物 | |
2010.1.29 | 3600 | 4648.5 | 班费,(36X100) | |
2010.1.29 | 1470 | 3178.5 | 试卷复印费 |
回复Comments
作者:
{commentrecontent}