| 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 震级 | 地点 |
| 2008-06-10 22:15 | 33.2 | 092.0 | 5.4 | 青海海西唐古拉山 |
| 2008-06-10 19:04 | 33.3 | 091.9 | 5.1 | 青海海西唐古拉山 |
| 2008-06-10 18:04 | 33.2 | 091.9 | 5.5 | 青海海西唐古拉山 |
| 2008-06-10 14:05 | 49.0 | 122.5 | 5.2 | 内蒙古鄂伦春 |
| 2008-06-09 15:28 | 31.4 | 103.8 | 5.0 | 四川彭县 |
| 2008-06-09 01:56 | 33.2 | 092.2 | 5.0 | 青海海西州 |
| 2008-06-08 20:25 | 38.0 | 021.4 | 6.1 | 希 腊 |
| 2008-06-08 18:51 | 31.9 | 104.4 | 4.8 | 四川北川县 |
| 2008-06-08 06:14 | 32.5 | 105.1 | 4.7 | 四川青川县 |
| 2008-06-07 18:42 | 32.4 | 105.6 | 4.6 | 四川广元市 |
| 2008-06-07 15:32 | 32.5 | 105.2 | 4.0 | 四川青川县 |
| 2008-06-07 14:28 | 32.5 | 105.4 | 4.3 | 四川青川县 |
回复Comments
作者:
{commentrecontent}