最受网民关注的十大股票

      草根股民 2008-7-2 17:28

  7月1日,百度搜索风云榜《最受关注的十大上市公司》榜单正式公布,万科作为地产业的代表位列榜首,能源类上市公司在榜单上稳占三席(中国石油、中国石化和长江电力),金融类上市公司占三席(工商银行、招商银行和中信证券)。显然,就上市公司所在的行业而言,能源业和金融业成为网民关注点的核心。

 排名  股票简称  股票代码  新闻搜索(篇/天)  网页搜索(篇/天) 股票搜索(次/天)

 1  万 科    000002   约637000          约40100000   843248

 2  中国石油  601857   约571000          约6260000    4055436

 3  中国石化  600028   约741000          约10500000   3156123

 4  工商银行  601398   约1070000        约22800000   783648

 5  中国联通  600050   约722000          约17700000   1291040

 6  招商银行  600036   约741000          约14300000   415948

 7  中信证券  600030   约676000          约8500000    973071

 8  宝钢股份  600019   约318000          约3920000    511233

 9  五 粮 液  000858   约193000          约4410000    294127

 10 长江电力  600900   约309000          约2610000    251675

标签集:TAGS:股票 个股 网民 财经
回复Comments() 点击Count()

回复Comments

{commentauthor}
{commentauthor}
{commenttime}
{commentnum}
{commentcontent}
作者:
{commentrecontent}