序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 辅材 | 人工费 | 合计 | 备注 | ||
单价 | 单价 | 合计 | |||||||
一、拆砌工程 | |||||||||
1 | 凿除主卧通阳台门两侧砖墙 | 处 | 1 | 40 | 40 | 40 | 垃圾运至楼下 | ||
2 | 凿除厨房间西侧砖墙 | 处 | 1 | 40 | 40 | 40 | 垃圾运至楼下 | ||
3 | 凿除主卧新开门 | 处 | 1 | 40 | 40 | 40 | |||
5 | 砖砌粉主卧原有门洞 | m 2 | 1.85 | 68 | 25 | 46.25 | 172.05 | ||
8 | 砌封卫生间、厨房间管笼 | 处 | 2 | 40 | 50 | 100 | 180 | ||
9 | 卫生间砖砌粉浴缸 | 项 | 1 | 60 | 60 | 60 | 120 | ||
10 | 修补所有门边框 | 项 | 1 | 50 | 60 | 60 | 110 | ||
11 | 泥工修补墙面线糟 | 项 | 1 | 50 | 120 | 120 | 170 | ||
二、地面工程 | 0 | 0 | |||||||
1 | 客厅、餐厅、厨房铺设800*800玻化砖 | m 2 | 37.98 | 15 | 15 | 569.7 | 1139.4 | 中粗砂、海螺水泥 | |
2 | 阳台地面铺设600*600玻化砖 | m 2 | 4.9 | 15 | 12 | 58.8 | 132.3 | 中粗砂、海螺水泥 | |
3 | 卧室、书房铺设地板敷料 | m 2 | 39.11 | 5.5 | 0 | 215.105 | 樟木、地膜、地板钉、 | ||
4 | 卧室、书房铺设地板龙骨 | m 2 | 39.11 | 15.5 | 15 | 586.65 | 1192.855 | 含正标龙骨、镁固钉 | |
5 | 卫生间铺300*300防滑地砖 | m 2 | 5.5 | 15 | 12 | 66 | 148.5 | 中粗砂、海螺水泥 | |
6 | 放置地漏 | 只 | 1 | 28 | 3 | 3 | 31 | ||
7 | 卫生间放置玻化石档水板 | 处 | 1 | 10 | 15 | 15 | 25 | 门槛石 | |
8 | 放置卧室大理石窗台板 | m 2 | 1.23 | 170 | 20 | 24.6 | 233.7 | 云雾白大理石(含玻璃密封胶) | |
9 | 卧室大理石窗台板磨边 | m | 2.33 | 15 | 0 | 34.95 | 双边 | ||
10 | 木制踢脚线 | m | 63.89 | 9 | 3.5 | 223.615 | 798.625 | 含枪钉洋钉板材 | |
三、天面工程 | 0 | 0 | |||||||
1 | 厨房间塑纲吊顶 | m 2 | 5.7 | 75 | 12 | 68.4 | 495.9 | 华之杰牌,含龙骨、、钉子 | |
2 | 卫生间塑钢吊顶 | m 2 | 5.1 | 75 | 12 | 61.2 | 443.7 | 华之杰牌,含龙骨、钉子 | |
3 | 厨房、卫生间吊顶阴角线 | m | 18.88 | 6 | 1.5 | 28.32 | 141.6 | 阴角线、 | |
4 | 客厅、餐厅纸面石膏板吊顶 | m 2 | 22.54 | 42 | 22 | 495.88 | 1442.56 | 含拉法基石膏板、龙骨、钉子、胶水 | |
5 | 卧室做石膏线(上海银筚) | m | 45.6 | 7 | 1 | 45.6 | 364.8 | 花边1.2宽 | |
6 | 造型天面乳胶漆 | m 2 | 23.68 | 15 | 12 | 28请求删除 | 639.36 | 多乐士超易洗乳胶漆,含胶水、熟胶粉、红木沙皮 | |
7 | 天面乳胶漆 | m 2 | 53.8 | 10 | 9 | 484.2 | 1022.2 | 拉法基石膏粉 、布绑带、纸绑带、等辅料 | |
8 | 窗帘厢 | m | 12.9 | 18 | 12 | 154.8 | 387 | 含拉法机板、龙骨、钉子 | |
9 | 阳台塑钢吊顶 | m 2 | 5.6 | 75 | 15 | 84 | 504 | 华之杰牌,含龙骨、阴角线、钉子 | |
10 | 阳台塑钢吊顶阴角线 | m | 9.3 | 6 | 1.5 | 13.95 | 69.75 | ||
四、门窗工程 | 0 | 0 | |||||||
1 | 做木制门套 | m | 29.7 | 3 | 22 | 653.4 | 742.5 | 主材业主自理 | |
2 | 做木制大门套 | m | 14.27 | 3 | 22 | 313.94 | 356.75 | 新颖牌E1级细木工板(做混水) | |
3 | 安装木制门 | 樘 | 4 | 30 | 35 | 140 | 260 | 门业主定制(含铰链、门吸) | |
4 | 安装橱房、阳台移门轨道 | m | 4.4 | 2 | 5 | 22 | 30.8 | ||
5 | 做木制窗套 | m | 6.68 | 3 | 11 | 73.48 | 93.52 | 主材业主自理 | |
6 | 做木制大窗套 | m | 5.89 | 3 | 22 | 129.58 | 147.25 | 主材业主自理 | |
7 | 做阳台钢化玻璃移门 | m 2 | 4.5 | 0 | 0 | 业主自购 | |||
9 | 做橱房钢化玻璃移门 | m 2 | 5.6 | 0 | 0 | 业主自购 | |||
五、木制工程 | 0 | 0 | |||||||
1 | 做电视背景墙 | m 2 | 8.8 | 50 | 22 | 193.6 | 633.6 | 含拉法基、龙骨、钉子、胶水 | |
2 | 阳台做低柜 | m 2 | 0.71 | 214.2 | 80 | 56.8 | 208.882 | 含大理石台面(云雾白) | |
4 | 主卧室做衣橱 | m | 3.07 | 10 | 180 | 552.6 | 583.3 | 业主自购 | |
5 | 卧室做衣橱 | m | 2 | 10 | 230 | 460 | 480 | 业主自购 | |
6 | 主卧室做书桌 | m | 1.2 | 320 | 140 | 168 | 552 | 业主自购 | |
7 | 做卧室隔墙 | m 2 | 5.05 | 75 | 15 | 75.75 | 454.5 | 含拉法基、龙骨、钉子、胶水 | |
六、墙柱面工程 | 0 | 0 | |||||||
1 | 墙面乳胶漆 | m 2 | 160.16 | 3 | 8 | 1281.28 | 1761.76 | 多乐士超易洗乳胶漆,含胶水、熟胶粉、红木沙皮 | |
2 | 卫生间贴墙面砖 | m 2 | 19.97 | 15 | 15 | 299.55 | 599.1 | 中粗砂、海螺水泥、粘合剂 | |
3 | 卫生间马桶背景 | m 2 | 1.53 | 15 | 30 | 45.9 | 68.85 | 中粗砂、海螺水泥、粘合剂 | |
4 | 厨房间柜体内贴墙面砖 | m 2 | 3.3 | 15 | 15 | 49.5 | 99 | 中粗砂、海螺水泥、粘合剂 | |
5 | 厨房间柜体上贴墙面砖 | m 2 | 15.21 | 15 | 15 | 228.15 | 456.3 | 中粗砂、海螺水泥、粘合剂 | |
6 | 阳台放置大理石窗台板 | m | 6.35 | 8 | 15 | 95.25 | 146.05 | 石材自理 | |
7 | 阳台贴墙面砖 | m 2 | 9.872 | 12 | 10 | 98.72 | 217.184 | 中粗砂、海螺水泥、粘合剂 | |
七、水电工程 | 0 | 0 | |||||||
1 | 水电 | 项 | 1 | 120 | 1000 | 1000 | 1120 | 线、管不在预算内 | |
八、木器漆工程 | 0 | 0 | |||||||
1 | 做聚脂漆 | 项 | 1 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
2 | 打腊 | 项 | 1 | 110 | 100 | 100 | 210 | ||
3 | 镜子及小五金安装 | 项 | 1 | 130 | 130 | 130 | 只安装 | ||
九、其它 | 0 | 0 | |||||||
1 | 地面防漏 | m 2 | 6.3 | 28 | 8 | 50.4 | 226.8 | 聚安脂强力防漏材料 | |
2 | 空调、排烟等钻孔 | 项 | 1 | 130 | 0 | 130 | |||
3 | 洁具架及五金配件 | 项 | 1 | 120 | 0 | 120 | 只安装 | ||
4 | 辅材料搬运费 | 项 | 1 | 450 | 0 | 450 | |||
5 | 垃圾清运费 | 项 | 1 | 200 | 0 | 200 | |||
6 | 设计费2000元全免 | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
总价 | 11092 | 21913 | |||||||
工程管理费 | 项 | 1 | 1500 | ||||||
备注:1、项目如有增加另行计算 2、如改贴墙纸另加每平方2元。 |
回复Comments
作者:
{commentrecontent}