| 豪诺装饰预算 | ||||||
| 客户: 田经理 电话: | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) | 工艺说明 |
| 一楼 | ||||||
| 客厅 | ||||||
| 进户门 | 1 | 套 | 680 | 680 | ||
| 影视墙 | 1 | 个 | 800 | 800 | ||
| 吊顶 | 8.6 | ㎡ | 80 | 688 | ||
| 玄关吊顶 | 0.7 | ㎡ | 250 | 175 | ||
| 地台 | 0.4 | ㎡ | 480 | 192 | ||
| 沙发背墙 | 11.3 | ㎡ | 80 | 904 | ||
| 鞋柜 | 1.62 | ㎡ | 460 | 745.2 | ||
| 进户门套 | 5.35 | m | 65 | 347.75 | ||
| 卫生间 | ||||||
| 吊顶 | 5.643 | ㎡ | 80 | 451.44 | ||
| 工艺门 | 1 | 套 | 680 | 680 | ||
| 门套 | 5 | m | 55 | 275 | ||
| 餐厅 | ||||||
| 吊顶 | 0.8 | ㎡ | 80 | 64 | ||
| 双包门套 | 11.4 | m | 55 | 627 | ||
| 窗套 | 5.75 | m | 55 | 316.25 | ||
| 卧室 | ||||||
| 工艺门 | 1 | 套 | 680 | 680 | ||
| 门套 | 10 | m | 55 | 550 | ||
| 推拉门套 | 6.76 | m | 65 | 439.4 | ||
| 衣柜 | 5.52 | ㎡ | 460 | 2539.2 | ||
| 吊顶 | 3.292 | ㎡ | 80 | 263.36 | ||
| 书房 | ||||||
| 门套 | 10 | m | 55 | 550 | ||
| 工艺门 | 1 | 套 | 680 | 680 | ||
| 窗套 | 5.75 | m | 55 | 316.25 | ||
| 吊顶 | 7.4 | ㎡ | 80 | 592 | ||
| 厨房 | ||||||
| 厨房门窗套 | 10.4 | m | 55 | 572 | ||
| 二楼 | ||||||
| 客厅 | ||||||
| 影视墙 | 1 | 个 | 500 | 500 | ||
| 吊顶 | 20.3 | ㎡ | 90 | 1827 | ||
| 茶座地台柜 | 0.9135 | ㎡ | 460 | 420.21 | ||
| 琴房 | ||||||
| 门套 | 10.8 | ㎡ | 55 | 594 | ||
| 书架 | 2.72 | ㎡ | 460 | 1251.2 | ||
| 卫生间 | ||||||
| 吊顶 | 6.03 | ㎡ | 80 | 482.4 | ||
| 工艺门 | 1 | 套 | 680 | 680 | ||
| 门套 | 10 | m | 55 | 550 | ||
| 卧室 | ||||||
| 柜子 | 2.2 | ㎡ | 460 | 1012 | ||
| 工艺门 | 1 | 套 | 680 | 680 | ||
| 门套 | 10 | m | 55 | 550 | ||
| 吊顶 | 0.959 | ㎡ | 80 | 76.72 | ||
| 次卧室 | ||||||
| 工艺门 | 1 | 套 | 680 | 680 | ||
| 门套 | 10 | m | 55 | 550 | ||
| 柜子 | 2.03 | ㎡ | 460 | 933.8 | ||
| 更衣室 | ||||||
| 柜子 | 6.7 | ㎡ | 460 | 3082 | ||
| 工艺门 | 1 | 套 | 680 | 680 | ||
| 门套 | 10 | m | 55 | 550 | ||
| 卫生间门口吊顶 | 0.6 | ㎡ | 250 | 150 | ||
| 客厅压线 | 19 | m | 50 | 950 | ||
| 乳胶漆(包括铲墙) | 690 | ㎡ | 16 | 11040 | ||
| 合计: | 41367.18 | |||||
| 管理费 | 6% | 41367.18 | 2482 | |||
| 运输费 | 2% | 41367.18 | 827 | |||
| 合计: | 44676 | |||||
| 备注: | ||||||
| 1、物业押金和物业管理费由甲方承担,此报价不含税金 | ||||||
| 2、甲方请仔细审查全套合同,以防乙方无意漏项或测量误差给您带来麻烦. | ||||||
| 3、本合同实际发生工程量若于报价单工程量不符,一切以实际发生工程量为准. | ||||||
| 4、以上所有报价均不含五金、灯具、洁具、地板、瓷砖、理石石材台面、艺术玻璃等. | ||||||
| 5、吊顶均按展开面积计. | ||||||
| 6、施工前要求甲方必须提供水、电基础设施方能开工,施工期间水、电费由客户承担 | ||||||
| 7、我公司鉴于客户安全考虑,不负责:煤气移位,承重墙拆除. | ||||||
| 8、装修增减费用,在中期款时计算,支付. | ||||||
| 9、本报价最终解释权归豪诺装饰公司所有. | ||||||
| 注意事项: | ||||||
| 一、工程量的计算方法以实际发生量的项目有 | ||||||
| 1、乳胶漆面积 a-门窗洞口家具固定物体投影面积减半计算.b-踢交线面积不算. | ||||||
| 2、石膏线踢交线长度 按实际尺寸计算 | ||||||
| 3、吊顶面积 a-按展开面积计算,复杂造型按增加30%—80%的系数计算. | ||||||
| b- 吊顶面积不含乳胶漆面积 | ||||||
| 4、门套窗套长度 按实际尺寸计算 | ||||||
回复Comments
{commenttime}{commentauthor}
{CommentUrl}
{commentcontent}