| 工程地址:正泰后面胡先生雅居 电话: | |||||||||
| 序号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 损耗 | 合价 | 备注 | |
| 玄关 | 1 | 入口开门(防盗门) | 扇 | 1 | 0 | 0.0 | |||
| 2 | 门安装及五金 | 项 | 1 | 0 | 0.0 | ||||
| 3 | 门架基层 | 项 | 1 | 80 | 80 | 80.0 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | ||
| 4 | 门套线 | m | 10 | 25 | 250 | 250.0 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | ||
| 5 | 入口鞋柜柜体 | m2 | 1.5 | 230 | 345 | 345.0 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | ||
| 6 | 入口鞋柜柜内清漆 | m2 | 4.5 | 50 | 225 | 225.0 | 立邦牌油漆二遍+人工费 | ||
| 7 | 入口鞋柜柜门(线条造型) | m2 | 1.5 | 150 | 225 | 225.0 | 高密度板+人工费 | ||
| 8 | 入口鞋柜柜门喷漆 | m2 | 1.5 | 120 | 180 | 180.0 | 立邦牌油漆 | ||
| 9 | 入口鞋柜米黄大理石台面 | m | 1.4 | 0 | 0 | 0.0 | 业主自购 | ||
| 10 | 玄关艺术墙纸 | m2 | 5.3 | 0 | 0 | 0.0 | 业主自购 | ||
| 11 | 造型方柱 | 条 | 3 | 150 | 450 | 450.0 | 包括主材+人工费+白色面漆 | ||
| 14 | 顶棚框架(异型) | m2 | 4.5 | 56 | 252 | 252.0 | 杉木料25*45mm及人工费 | ||
| 15 | 顶面石膏板封面 | m2 | 4.5 | 20 | 90 | 90.0 | 杰科石膏板+人工费 | ||
| 16 | 顶面批灰 | m2 | 4.5 | 13 | 58.5 | 58.5 | 辅材及人工费 | ||
| 17 | 顶面白色乳胶漆 | m2 | 4.5 | 14 | 63 | 63.0 | 立帮牌二遍+人工费 | ||
| 12 | 墙面批灰 | m2 | 16.3 | 13 | 211.9 | 211.9 | 辅材及人工费 | ||
| 13 | 墙面白色乳胶漆 | m2 | 16.3 | 14 | 228.2 | 228.2 | 立帮牌二遍+人工费 | ||
| 18 | 地面抛光砖 | m2 | 4.5 | 0 | 0 | 0.0 | 业主自购 | ||
| 19 | 地面砖铺贴 | m2 | 4.5 | 32 | 144 | 144.0 | 辅材及人工费 | ||
| 20 | 踢脚线 | m | 6 | 21 | 126 | 126.0 | 多层板,刷喷白色 | ||
| 小计 | 2928.6 | ||||||||
| 餐厅和过道 | 1 | 餐厅背景造型 | 项 | 1 | 400 | 400 | 400.0 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | |
| 4 | 顶棚框架(异型) | m2 | 20.5 | 56 | 1148 | 1148.0 | 杉木料25*45mm及人工费 | ||
| 5 | 顶面石膏板封面 | m2 | 20.5 | 20 | 410 | 410.0 | 杰科石膏板 | ||
| 6 | 顶面批灰 | m2 | 20.5 | 13 | 266.5 | 266.5 | 辅材及人工费 | ||
| 7 | 顶面白色乳胶漆 | m2 | 20.5 | 14 | 287 | 287.0 | 立帮牌二遍+人工费 | ||
| 2 | 墙面批灰 | m2 | 58.1 | 13 | 755.3 | 755.3 | 辅材及人工费 | ||
| 3 | 墙面白色乳胶漆 | m2 | 58.1 | 14 | 813.4 | 813.4 | 立帮牌二遍+人工费 | ||
| 8 | 地面抛光砖 | m2 | 20.5 | 0 | 0 | 0.0 | 业主自购 | ||
| 9 | 地面砖铺贴 | m2 | 20.5 | 32 | 656 | 656.0 | 辅材及人工费 | ||
| 10 | 踢脚线 | m | 21.5 | 21 | 451.5 | 451.5 | 多层板,刷喷白色 | ||
| 小计 | 5187.7 | ||||||||
| 厨房 | 1 | 厨房钢化玻璃开门 | m2 | 3.5 | 120 | 420 | 420.0 | 12厘钢化玻璃,包括磨边、安装 | |
| 2 | 厨房固定清玻璃 | m2 | 3.2 | 80 | 256 | 256.0 | 10厘清玻璃,包括磨边、安装 | ||
| 3 | 门安装及五金 | 项 | 1 | 400 | 400 | 400.0 | 包括滑轮,轨道及人工费 | ||
| 4 | 门架及安装 | 项 | 1 | 120 | 120 | 120.0 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | ||
| 5 | 门套线 | m | 22 | 25 | 550 | 550.0 | 细木工板打底,白色面漆 | ||
| 6 | 吊顶框架 | m2 | 6.8 | 15 | 102 | 102.0 | 杉木料25*45mm及人工费 | ||
| 7 | 吸顶铝扣板 | m2 | 6.8 | 95 | 646 | 646.0 | 泰维天花及人工费 | ||
| 8 | 铝角线 | m | 10 | 10 | 100 | 100.0 | 泰维天花及人工费 | ||
| 9 | 墙面面砖 | m2 | 25 | 0 | 0 | 5% | 0.0 | 业主自购 | |
| 10 | 墙面砖铺贴 | m2 | 25 | 32 | 800 | 800.0 | 辅材及人工费 | ||
| 11 | 地面地砖 | m2 | 6.8 | 0 | 0 | 5% | 0.0 | 业主自购 | |
| 12 | 地面砖铺贴 | m2 | 6.8 | 32 | 217.6 | 217.6 | 辅材及人工费 | ||
| 13 | 整体厨柜及家电 | 项 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 业主自购 | ||
| 小计 | 3611.6 | ||||||||
| 客厅 | 1 | 电视背景圆形造型 | 项 | 1 | 320 | 320 | 320.0 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | |
| 2 | 电视背景大理石 | m2 | 9.9 | 0 | 0 | 0.0 | 业主自购 | ||
| 3 | 电视背景大理石铺贴 | m2 | 9.9 | 38 | 376.2 | 376.2 | 人工费 | ||
| 4 | 电视背景大理石不锈钢边条 | m | 30 | 12 | 360 | 360.0 | |||
| 5 | 电视背景枫木饰面搁板 | 项 | 1 | 250 | 250 | 250.0 | 华宁牌木工板+枫木饰面+人工费 | ||
| 6 | 电视背景白色线条造型 | 项 | 1 | 250 | 250 | 250.0 | 华宁牌木工板+油漆+人工费 | ||
| 9 | 顶棚框架(异型) | m2 | 32.5 | 56 | 1820 | 1820.0 | 杉木料25*45mm及人工费 | ||
| 10 | 顶面石膏板封面 | m2 | 32.5 | 20 | 650 | 650.0 | 杰科石膏板 | ||
| 11 | 顶面批灰 | m2 | 32.5 | 13 | 422.5 | 422.5 | 辅材及人工费 | ||
| 12 | 顶面白色乳胶漆 | m2 | 32.5 | 14 | 455 | 455.0 | 立帮牌二遍+人工费 | ||
| 7 | 墙面批灰 | m2 | 63.2 | 13 | 821.6 | 821.6 | 辅材及人工费 | ||
| 8 | 墙面白色乳胶漆 | m2 | 63.2 | 14 | 884.8 | 884.8 | 立帮牌二遍+人工费 | ||
| 13 | 地面抛光砖 | m2 | 32.5 | 0 | 0 | 0.0 | 辅材及人工费 | ||
| 14 | 地面砖铺贴 | m2 | 32.5 | 32 | 1040 | 1040.0 | 辅材及人工费 | ||
| 15 | 踢脚线 | m | 22.1 | 21 | 464.1 | 464.1 | 多层板,刷白色 | ||
| 16 | 沙发背景造型 | 项 | 1 | 200 | 200 | 200.0 | 人工费 | ||
| 17 | 窗帘盒(顶面) | m | 5.35 | 35 | 187.25 | 187.3 | 细木工板打底,白色面漆 | ||
| 18 | 窗套 | m | 15 | 25 | 375 | 375.0 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | ||
| 19 | 窗台大理石 | m | 3.38 | 0 | 0 | 0.0 | 业主自购 | ||
| 20 | 窗台大理石安装人工费 | 项 | 3.38 | 10 | 33.8 | 33.8 | 人工费 | ||
| 小计 | 8910.3 | ||||||||
| 书房 | 1 | 书房开门 | 扇 | 1 | 400 | 400 | 400.0 | 详见施工图 | |
| 2 | 门安装及五金 | 项 | 1 | 70 | 70 | 70.0 | 包括:合页,门吸及人工费 | ||
| 3 | 门架及安装 | 项 | 1 | 80 | 80 | 80.0 | 包括人工费 | ||
| 4 | 门套线 | m | 15 | 25 | 375 | 375.0 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | ||
| 5 | 书房书柜(业主自购) | 项 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 业主自购 | ||
| 8 | 顶棚框架(异型) | m2 | 8.9 | 56 | 498.4 | 498.4 | 杉木料25*45mm及人工费 | ||
| 9 | 顶面石膏板封面 | m2 | 8.9 | 20 | 178 | 178.0 | 杰科石膏板+人工费 | ||
| 10 | 顶面批灰 | m2 | 8.9 | 13 | 115.7 | 115.7 | 辅材及人工费 | ||
| 11 | 顶面白色乳胶漆 | m2 | 8.9 | 14 | 124.6 | 124.6 | 立帮牌二遍+人工费 | ||
| 6 | 墙面批灰 | m2 | 32.9 | 13 | 427.7 | 427.7 | 辅材及人工费 | ||
| 7 | 墙面白色乳胶漆 | m2 | 32.9 | 14 | 460.6 | 460.6 | 立帮牌二遍+人工费 | ||
| 12 | 地面实木地板 | m2 | 8.9 | 0 | 0 | 0.0 | 业主自购 | ||
| 13 | 地面实木地板铺贴人工费 | m2 | 8.9 | 0 | 0 | 0.0 | 由卖地板店铺 | ||
| 14 | 地面地龙骨 | m2 | 8.9 | 38 | 338.2 | 338.2 | 杉木料25*45mm及人工费 | ||
| 15 | 踢脚线 | m | 11.9 | 21 | 249.9 | 249.9 | 多层板,刷白色 | ||
| 16 | 窗套 | m | 11 | 25 | 275 | 275.0 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | ||
| 17 | 窗台大理石 | m | 2.4 | 0 | 0 | 0.0 | 业主自购 | ||
| 18 | 窗台大理石安装人工费 | 项 | 2.4 | 10 | 24 | 24.0 | 人工费 | ||
| 小计 | 3617.1 | ||||||||
| 储藏室 | 1 | 储藏室开门 | 扇 | 1 | 400 | 400 | 400.0 | 详见施工图 | |
| 2 | 门安装及五金 | 项 | 1 | 70 | 70 | 70.0 | 包括:合页,门吸及人工费 | ||
| 3 | 门架移位及安装 | 项 | 1 | 80 | 80 | 80.0 | 人工费 | ||
| 4 | 门套线 | m | 15 | 25 | 375 | 375.0 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | ||
| 5 | 储藏柜柜体 | 项 | 1 | 800 | 800 | 800.0 | 主材及人工费 | ||
| 9 | 顶面批灰 | m2 | 3.3 | 13 | 42.9 | 42.9 | 辅材及人工费 | ||
| 10 | 顶面白色乳胶漆 | m2 | 3.3 | 14 | 46.2 | 46.2 | 立帮牌二遍+人工费 | ||
| 7 | 墙面批灰 | m2 | 19.9 | 13 | 258.7 | 258.7 | 辅材及人工费 | ||
| 8 | 墙面白色乳胶漆 | m2 | 19.9 | 14 | 278.6 | 278.6 | 立帮牌二遍+人工费 | ||
| 11 | 地面抛光砖 | m2 | 3.3 | 0 | 0 | 0.0 | 辅材及人工费 | ||
| 12 | 地面砖铺贴 | m2 | 3.3 | 32 | 105.6 | 105.6 | 辅材及人工费 | ||
| 13 | 踢脚线 | m | 6.9 | 21 | 144.9 | 144.9 | 多层板,刷白色 | ||
| 小计 | 2601.9 | ||||||||
| 主卧室 | 1 | 主卧室开门 | 扇 | 1 | 400 | 400 | 400.0 | 详见施工图 | |
| 2 | 门安装及五金 | 项 | 1 | 70 | 70 | 70.0 | 包括:合页,门吸及人工费 | ||
| 3 | 门架移位及安装 | 项 | 1 | 80 | 80 | 80.0 | 人工费 | ||
| 4 | 门套线 | m | 15 | 25 | 375 | 375.0 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | ||
| 5 | 主卧室衣柜柜体 | m2 | 11.5 | 230 | 2645 | 2645.0 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | ||
| 7 | 主卧室衣柜移门(定制) | m2 | 7.8 | 0 | 0 | 0.0 | 业主自购 | ||
| 10 | 顶棚框架(异型) | m2 | 24.5 | 56 | 1372 | 1372.0 | 杉木料25*45mm及人工费 | ||
| 11 | 顶面石膏板封面 | m2 | 24.5 | 20 | 490 | 490.0 | 杰科石膏板 | ||
| 12 | 顶面批灰 | m2 | 24.5 | 13 | 318.5 | 318.5 | 辅材及人工费 | ||
| 13 | 顶面白色乳胶漆 | m2 | 24.5 | 14 | 343 | 343.0 | 立帮牌二遍+人工费 | ||
| 8 | 墙面批灰 | m2 | 34.5 | 13 | 448.5 | 448.5 | 辅材及人工费 | ||
| 9 | 墙面白色乳胶漆 | m2 | 34.5 | 14 | 483 | 483.0 | 立帮牌油漆二遍+人工费 | ||
| 14 | 地面实木地板 | m2 | 24.5 | 0 | 0 | 5% | 0.0 | 业主自购 | |
| 15 | 地面实木地板铺贴人工费 | m2 | 8.9 | 0 | 0 | 0.0 | 由卖地板店铺 | ||
| 16 | 地面地龙骨 | m2 | 22.5 | 38 | 855 | 855.0 | 杉木料25*45mm及人工费 | ||
| 17 | 踢脚线 | m | 19.5 | 21 | 409.5 | 409.5 | 多层板,刷银灰色 | ||
| 18 | 主卧床头背景造型 | 项 | 1 | 500 | 500 | 500.0 | 包括:主材及人工费 | ||
| 19 | 主卧床头背景墙纸 | m2 | 9.5 | 0 | 0 | 0.0 | 业主自购 | ||
| 20 | 窗帘盒(顶面) | m | 3.3 | 35 | 115.5 | 115.5 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | ||
| 21 | 窗套 | m | 18 | 25 | 450 | 450.0 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | ||
| 22 | 窗台大理石 | m | 2.94 | 0 | 0 | 0.0 | 业主自购 | ||
| 23 | 窗台大理石安装人工费 | m | 2.94 | 10 | 29.4 | 29.4 | 人工费 | ||
| 小计 | 9384.4 | ||||||||
| 主卧卫生间 | 1 | 主卧卫生间钢化玻璃开门 | m2 | 1.7 | 120 | 204 | 204.0 | 12厘钢化玻璃,包括磨边 | |
| 2 | 主卧卫生间热弯玻璃 | m2 | 3.1 | 220 | 682 | 682.0 | 12厘钢化玻璃,包括磨边 | ||
| 3 | 主卧卫生间固定清玻璃 | m2 | 3.76 | 80 | 300.8 | 300.8 | 12厘清玻璃,包括磨边 | ||
| 4 | 门安装及五金 | 项 | 1 | 300 | 300 | 300.0 | 包括滑轮,轨道及人工费 | ||
| 5 | 门架安装 | 项 | 1 | 200 | 200 | 200.0 | 人工费 | ||
| 6 | 卫生间地面基层抬高 | m2 | 4.9 | 50 | 245 | 245.0 | 主材及人工费 | ||
| 7 | 吊顶框架 | m2 | 4.9 | 15 | 73.5 | 73.5 | 杉木料25*45mm及人工费 | ||
| 8 | 吸顶铝扣板 | m2 | 4.9 | 95 | 465.5 | 465.5 | 泰维天花及人工费 | ||
| 9 | 铝角线 | m | 8.8 | 10 | 88 | 88.0 | 泰维天花及人工费 | ||
| 10 | 包排污管砌砖 | 项 | 1 | 150 | 150 | 150.0 | 修平人工费 | ||
| 11 | 墙面面砖 | m2 | 10 | 0 | 0 | 5% | 0.0 | 业主自购 | |
| 12 | 墙面砖铺贴 | m2 | 10 | 32 | 320 | 320.0 | 辅材及人工费 | ||
| 13 | 地面地砖 | m2 | 4.5 | 0 | 0 | 5% | 0.0 | 业主自购 | |
| 14 | 地面砖铺贴 | m2 | 4.5 | 32 | 144 | 144.0 | 辅材及人工费 | ||
| 15 | 淋浴房米黄大理石门槛 | m | 3.7 | 0 | 0 | 0.0 | 业主自购 | ||
| 14 | 地面防漏处理 | 项 | 1 | 300 | 300 | 300.0 | 辅材及人工费 | ||
| 16 | 墙面防潮处理 | 项 | 1 | 200 | 200 | 200.0 | 包括人工费 | ||
| 17 | 坐便器、洗面盆、落水管及三角阀,连接软管安装 | 项 | 1 | 200 | 200 | 200.0 | 人工费 | ||
| 18 | 挂件、毛巾架、镜、纸盒、货架、冷热龙头安装 | 项 | 1 | 200 | 200 | 200.0 | 人工费 | ||
| 小计 | 4072.8 | ||||||||
| 小孩房1 | 1 | 小孩房1开门 | 扇 | 1 | 400 | 400 | 400.0 | 详见施工图 | |
| 2 | 门安装及五金 | 项 | 1 | 70 | 70 | 70.0 | 包括:合页,门吸及人工费 | ||
| 3 | 门架移位及安装 | 项 | 1 | 80 | 80 | 80.0 | 人工费 | ||
| 4 | 门套线 | m | 15 | 25 | 375 | 375.0 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | ||
| 5 | 小孩房1衣柜柜体 | m2 | 4.8 | 230 | 1104 | 1104.0 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | ||
| 6 | 小孩房1衣柜柜门 | m2 | 4.8 | 175 | 840 | 840.0 | 高密度板+人工费 | ||
| 7 | 小孩房1衣柜造型柜门喷漆 | m2 | 4.8 | 120 | 576 | 576.0 | 立邦牌油漆 | ||
| 10 | 顶棚框架 | m2 | 16.5 | 45 | 742.5 | 742.5 | 杉木料25*45mm及人工费 | ||
| 11 | 顶面石膏板封面 | m2 | 16.5 | 20 | 330 | 330.0 | 杰科石膏板+人工费 | ||
| 12 | 顶面批灰 | m2 | 16.5 | 13 | 214.5 | 214.5 | 辅材及人工费 | ||
| 13 | 顶面白色乳胶漆 | m2 | 16.5 | 14 | 231 | 231.0 | 立帮牌二遍+人工费 | ||
| 8 | 墙面批灰 | m2 | 41.5 | 13 | 539.5 | 539.5 | 辅材及人工费 | ||
| 9 | 墙面白色乳胶漆 | m2 | 41.5 | 14 | 581 | 581.0 | 立帮牌二遍+人工费 | ||
| 14 | 地面实木地板 | m2 | 16.5 | 0 | 0 | 5% | 0.0 | 业主自购 | |
| 15 | 地面实木地板铺贴人工费 | m2 | 16.5 | 0 | 0 | 0.0 | 由卖地板店铺 | ||
| 16 | 地面地龙骨 | m2 | 16.5 | 38 | 627 | 627.0 | 杉木料25*45mm及人工费 | ||
| 17 | 踢脚线 | m | 17 | 21 | 357 | 357.0 | 多层板,刷白色 | ||
| 18 | 窗帘盒(顶面) | m | 4.2 | 35 | 147 | 147.0 | 细木工板打底,白色面漆 | ||
| 19 | 窗套 | m | 15 | 25 | 375 | 375.0 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | ||
| 20 | 窗台大理石 | m | 4.5 | 0 | 0 | 0.0 | 主材及人工费 | ||
| 21 | 窗台大理石安装人工费 | 项 | 4.5 | 10 | 45 | 45.0 | 人工费 | ||
| 小计 | 7634.5 | ||||||||
| 内书房 | 22 | 内书房台高地龙骨 | m2 | 3.8 | 38 | 144.4 | 144.4 | 杉木料25*45mm及人工费 | |
| 10 | 顶棚框架 | m2 | 3.8 | 45 | 171 | 171.0 | 杉木料25*45mm及人工费 | ||
| 11 | 顶面石膏板封面 | m2 | 3.8 | 20 | 76 | 76.0 | 杰科石膏板+人工费 | ||
| 12 | 顶面批灰 | m2 | 3.8 | 13 | 49.4 | 49.4 | 辅材及人工费 | ||
| 13 | 顶面白色乳胶漆 | m2 | 3.8 | 14 | 53.2 | 53.2 | 立帮牌二遍+人工费 | ||
| 8 | 墙面批灰 | m2 | 21.6 | 13 | 280.8 | 280.8 | 辅材及人工费 | ||
| 9 | 墙面白色乳胶漆 | m2 | 21.6 | 14 | 302.4 | 302.4 | 立帮牌二遍+人工费 | ||
| 23 | 写字台台面及抽屉 | m | 3.8 | 180 | 684 | 684.0 | 主材及人工费 | ||
| 24 | 书架 | 项 | 1 | 280 | 280 | 280.0 | 主材及人工费 | ||
| 25 | 窗帘盒(顶面) | m | 2.7 | 35 | 94.5 | 94.5 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | ||
| 26 | 内书房窗台大理石 | m | 1.7 | 0 | 0 | 0.0 | 业主自购 | ||
| 27 | 窗台大理石安装人工费 | 项 | 1.7 | 10 | 17 | 17.0 | 人工费 | ||
| 28 | 内书房窗套 | m | 9.8 | 25 | 245 | 245.0 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | ||
| 29 | 地面实木地板 | m2 | 3.8 | 0 | 0 | 5% | 0.0 | 业主自购 | |
| 30 | 地面实木地板铺贴人工费 | m2 | 3.8 | 0 | 0 | 0.0 | 由卖地板店铺 | ||
| 31 | 踢脚线 | m | 8.3 | 21 | 174.3 | 174.3 | 多层板,刷白色 | ||
| 小计 | 2572.0 | ||||||||
| 小孩房2 | 1 | 小孩房2开门 | 扇 | 1 | 400 | 400 | 400.0 | 详见施工图 | |
| 2 | 门安装及五金 | 项 | 1 | 70 | 70 | 70.0 | 包括:合页,门吸及人工费 | ||
| 3 | 门架移位及安装 | 项 | 1 | 80 | 80 | 80.0 | 人工费 | ||
| 4 | 门套线 | m | 15 | 25 | 375 | 375.0 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | ||
| 5 | 小孩房2衣柜柜体 | m2 | 5.7 | 230 | 1311 | 1311.0 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | ||
| 6 | 小孩房2衣柜柜门 | m2 | 5.7 | 175 | 997.5 | 997.5 | 高密度板+人工费 | ||
| 7 | 小孩房2衣柜造型柜门喷漆 | m2 | 5.7 | 120 | 684 | 684.0 | 立邦牌油漆 | ||
| 10 | 顶棚框架(异型) | m2 | 16.7 | 56 | 935.2 | 935.2 | 杉木料25*45mm及人工费 | ||
| 11 | 顶面石膏板封面 | m2 | 16.7 | 20 | 334 | 334.0 | 杰科石膏板 | ||
| 12 | 顶面批灰 | m2 | 16.7 | 13 | 217.1 | 217.1 | 辅材及人工费 | ||
| 13 | 顶面白色乳胶漆 | m2 | 16.7 | 14 | 233.8 | 233.8 | 立帮牌油漆二遍+人工费 | ||
| 8 | 墙面批灰 | m2 | 39.7 | 13 | 516.1 | 516.1 | 辅材及人工费 | ||
| 9 | 墙面白色乳胶漆 | m2 | 39.7 | 14 | 555.8 | 555.8 | 立帮牌油漆二遍+人工费 | ||
| 14 | 地面实木地板 | m2 | 16.7 | 0 | 0 | 5% | 0.0 | 业主自购 | |
| 15 | 地面实木地板铺贴人工费 | m2 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 由卖地板店铺 | ||
| 16 | 地面地龙骨 | m2 | 16.7 | 28 | 467.6 | 467.6 | 杉木料25*45mm及人工费 | ||
| 17 | 踢脚线 | m | 17.7 | 21 | 371.7 | 371.7 | 多层板,刷白色 | ||
| 18 | 窗帘盒(顶面) | m | 2.7 | 35 | 94.5 | 94.5 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | ||
| 19 | 窗套 | m | 9.8 | 25 | 245 | 245.0 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | ||
| 20 | 窗台大理石 | m | 1.7 | 0 | 0 | 0.0 | 业主自购 | ||
| 21 | 窗台大理石安装人工费 | 项 | 1.7 | 10 | 17 | 17.0 | 人工费 | ||
| 22 | 写字台台面及抽屉 | m | 1.6 | 180 | 288 | 288.0 | 主材及人工费 | ||
| 23 | 书架 | 项 | 1 | 300 | 300 | 300.0 | 主材及人工费 | ||
| 24 | 柱子及角封平 | 项 | 1 | 200 | 200 | 200.0 | 辅材及人工费 | ||
| 小计 | 8693.3 | ||||||||
| 外卫生间 | 1 | 入口开门 | 扇 | 1 | 400 | 400 | 400.0 | 详见施工图 | |
| 2 | 门安装及五金 | 项 | 1 | 70 | 70 | 70.0 | 包括:合页,门吸及人工费 | ||
| 3 | 门架安装 | 项 | 1 | 80 | 80 | 80.0 | 人工费 | ||
| 4 | 门套线 | m | 15 | 25 | 375 | 375.0 | 细木工板打底,灰色面漆 | ||
| 5 | 吊顶框架 | m2 | 5.3 | 15 | 79.5 | 79.5 | 杉木料25*45mm及人工费 | ||
| 6 | 吸顶铝扣板 | m2 | 5.3 | 95 | 503.5 | 503.5 | 泰维天花及人工费 | ||
| 7 | 铝角线 | m | 9.3 | 10 | 93 | 93.0 | 泰维天花及人工费 | ||
| 8 | 包排污管砌砖 | 项 | 1 | 150 | 150 | 150.0 | 修平人工费 | ||
| 9 | 墙面面砖 | m2 | 22.3 | 0 | 0 | 5% | 0.0 | 业主自购 | |
| 10 | 墙面砖铺贴 | m2 | 22.3 | 32 | 713.6 | 713.6 | 辅材及人工费 | ||
| 11 | 地面地砖 | m2 | 5.3 | 0 | 0 | 5% | 0.0 | 业主自购 | |
| 12 | 地面砖铺贴 | m2 | 5.3 | 32 | 169.6 | 169.6 | 辅材及人工费 | ||
| 13 | 淋浴房米黄大理石门槛 | m | 3.5 | 0 | 0 | 0.0 | 业主自购 | ||
| 14 | 地面防漏处理 | 项 | 1 | 300 | 300 | 300.0 | 辅材及人工费 | ||
| 15 | 地漏及安装 | 个 | 1 | 15 | 15 | 15.0 | 包括人工费 | ||
| 16 | 墙面防潮处理 | 项 | 1 | 200 | 200 | 200.0 | 包括人工费 | ||
| 17 | 坐便器、洗面盆、落水管及三角阀,连接软管安装 | 项 | 1 | 200 | 200 | 200.0 | 人工费 | ||
| 18 | 挂件、毛巾架、镜、纸盒、货架、冷热龙头安装 | 项 | 1 | 200 | 200 | 200.0 | 人工费 | ||
| 小计 | 3549.2 | ||||||||
| 洗衣房 | 1 | 入口开门 | 扇 | 1 | 400 | 400 | 400.0 | 详见施工图 | |
| 2 | 门安装及五金 | 项 | 1 | 120 | 120 | 120.0 | 包括:合页及门锁,门顶及人工费 | ||
| 3 | 门架安装 | 项 | 1 | 80 | 80 | 80.0 | 人工费 | ||
| 4 | 门套线 | m | 15 | 25 | 375 | 375.0 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | ||
| 5 | 窗套 | m | 17 | 25 | 425 | 425.0 | 华宁牌杉木芯细木工板+人工费 | ||
| 6 | 窗台大理石 | m | 5.4 | 0 | 0 | 0.0 | 业主自购 | ||
| 7 | 窗台大理石安装人工费 | 项 | 5.4 | 10 | 54 | 54.0 | 人工费 | ||
| 8 | 墙面面砖 | m2 | 27 | 0 | 0 | 5% | 0.0 | 业主自购 | |
| 9 | 墙面砖铺贴 | m2 | 27 | 32 | 864 | 864.0 | 辅材及人工费 | ||
| 10 | 地面地砖 | m2 | 6.7 | 0 | 0 | 5% | 0.0 | 业主自购 | |
| 11 | 地面砖铺贴 | m2 | 6.7 | 32 | 214.4 | 214.4 | 辅材及人工费 | ||
| 12 | 地漏及安装 | 个 | 1 | 15 | 15 | 15.0 | 包括人工费 | ||
| 13 | 顶面批灰 | m2 | 6.7 | 13 | 87.1 | 87.1 | 辅材及人工费 | ||
| 14 | 顶面白色乳胶漆 | m2 | 6.7 | 14 | 93.8 | 93.8 | 立帮牌油漆二遍+人工费 | ||
| 15 | 地面防漏处理 | 项 | 1 | 300 | 300 | 300.0 | 辅材及人工费 | ||
| 16 | 墙面防潮处理 | 项 | 1 | 200 | 200 | 200.0 | 包括人工费 | ||
| 小计 | 3228.3 | ||||||||
| 水电工程 | 1 | 砌墙工程 | m2 | 148.5 | 60 | 8910 | 8910.0 | 85砖+水泥+黄沙+人工费 | |
| 2 | 拆墙工程 | 项 | 1 | 700 | 700 | 700.0 | 人工费 | ||
| 3 | 拆地面 | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 1200.0 | 人工费 | ||
| 4 | 垃圾清理费 | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 1200.0 | 人工费 | ||
| 5 | 垃圾清理外运费 | 项 | 1 | 300 | 300 | 300.0 | 人工费 | ||
| 6 | 冷热水管安装及排污PVC改装材料 | 项 | 1 | 1350 | 1350 | 1350.0 | 材料费 | ||
| 7 | 冷热水管安装及排污PVC改装人工费 | 项 | 1 | 500 | 500 | 500.0 | 人工费 | ||
| 8 | 洁具安装 | 项 | 1 | 200 | 200 | 200.0 | 人工费 | ||
| 9 | 电路开槽 | 项 | 1 | 300 | 300 | 300.0 | 人工费 | ||
| 10 | 电线预埋及PVC线管预埋 | 项 | 1 | 300 | 300 | 300.0 | 人工费 | ||
| 11 | 空调电源线 | m | 250 | 1.75 | 437.5 | 437.5 | 2.25杭州永达四芯(包括人工费) | ||
| 12 | 插座电源线 | m | 600 | 1.35 | 810 | 810.0 | 1.78杭州永达四芯(包括人工费) | ||
| 13 | 照明电源线 | m | 800 | 0.95 | 760 | 760.0 | 1.37杭州永达四芯(包括人工费) | ||
| 14 | 电话线新布 | 项 | 100 | 0.6 | 60 | 60.0 | 杭州永达四芯(包括人工费) | ||
