分析实验 哲学原理 英语 法律基础
1 2.5 4 2
陈健华 80 72 80
崔 岳 90 61 70
高景乐 80 83 80
高明宇 80 67 80
纪琢 80 66 74
李鹏 80 72 80
李婷 80 65 80
刘欢 80 67 80
刘凯 80 71 80
刘沙 90 80 70
鲁静 80 60 80
彭俊杰 90 61 80
沈涛 80 72 80
师帅 70 84 80
石晶 70 85 80
孙宽 80 76 80
唐露漪 90 82 80
唐胤 80 80 80
王俊苏 70 71 80
王荣梅 80 60 82
魏琳 80 68 85
吴博 90 60 80
杨雷 80 65 80
于孟琦 80 85 80
俞旗锋 90 64 85
张大权 80 80 80
张歌 80 84 80
张天宇 80 61 80
张洵 80 81 80
张岩 80 72 80
郑荣立 70 60 80
庄春阳 80 82 82
1 2.5 4 2
陈健华 80 72 80
崔 岳 90 61 70
高景乐 80 83 80
高明宇 80 67 80
纪琢 80 66 74
李鹏 80 72 80
李婷 80 65 80
刘欢 80 67 80
刘凯 80 71 80
刘沙 90 80 70
鲁静 80 60 80
彭俊杰 90 61 80
沈涛 80 72 80
师帅 70 84 80
石晶 70 85 80
孙宽 80 76 80
唐露漪 90 82 80
唐胤 80 80 80
王俊苏 70 71 80
王荣梅 80 60 82
魏琳 80 68 85
吴博 90 60 80
杨雷 80 65 80
于孟琦 80 85 80
俞旗锋 90 64 85
张大权 80 80 80
张歌 80 84 80
张天宇 80 61 80
张洵 80 81 80
张岩 80 72 80
郑荣立 70 60 80
庄春阳 80 82 82
回复Comments
作者:
{commentrecontent}