数理统计 有机化学 有机实验 分析化学
学分 2.5 2 1 3.5
陈健华 93 85 80 74
崔 岳 63 47 80 51
高景乐 93 89 80 87
高明宇 92 78 80 60
纪琢 99 83 80 77
李鹏 91 81 70 75
李婷 83 60 80 64
刘欢 97 78 80 71
刘凯 92 67 80 71
刘沙 99 78 80 80
鲁静 96 80 80 81
彭俊杰 35 61 80 38
沈涛 86 81 70 80
师帅 98 91 80 78
石晶 100 92 80 90
孙宽 76 49 80 65
唐露漪 99 97 80 91
唐胤 92 67 70 60
王俊苏 60 48 70
王荣梅 88 83 70 63
魏琳 66 74 80 60
吴博 92 74 80 90
杨雷 80 73 70 64
于孟琦 94 94 90 75
俞旗锋 91 83 80 80
张大权 92 85 80 88
张歌 87 88 80 92
张天宇 74 60 80 69
张洵 74 62 80 70
张岩 91 75 80 73
郑荣立 76 70 80 63
庄春阳 100 80 80 79
学分 2.5 2 1 3.5
陈健华 93 85 80 74
崔 岳 63 47 80 51
高景乐 93 89 80 87
高明宇 92 78 80 60
纪琢 99 83 80 77
李鹏 91 81 70 75
李婷 83 60 80 64
刘欢 97 78 80 71
刘凯 92 67 80 71
刘沙 99 78 80 80
鲁静 96 80 80 81
彭俊杰 35 61 80 38
沈涛 86 81 70 80
师帅 98 91 80 78
石晶 100 92 80 90
孙宽 76 49 80 65
唐露漪 99 97 80 91
唐胤 92 67 70 60
王俊苏 60 48 70
王荣梅 88 83 70 63
魏琳 66 74 80 60
吴博 92 74 80 90
杨雷 80 73 70 64
于孟琦 94 94 90 75
俞旗锋 91 83 80 80
张大权 92 85 80 88
张歌 87 88 80 92
张天宇 74 60 80 69
张洵 74 62 80 70
张岩 91 75 80 73
郑荣立 76 70 80 63
庄春阳 100 80 80 79
回复Comments
作者:
{commentrecontent}