分析实验 哲学原理 英语 法律基础
1 2.5 4 2
01 陈培胜 80 62 85
02 冯莹莹 70 48 80
03 韩林林 80 75 80
04 韩晓 80 71 80
05 李炜 90 80 80
06 李文斌 80 64 80
07 梁欣 80 68 75
08 刘克非 80 79 80
09 刘艳梅 70 82 80
10 吕铭 80 74 80
11 宁宣博 80 63 80
12 齐越 90 71 80
13 任宏伟 80 65 85
14 宋伍 80 69 80
15 宋媛 80 67 80
16 苏宁 90 75 81
17 王一女 90 84 80
18 吴越 90 60 80
19 杨鸣 80 69 80
20 杨荣 80 64 80
21 杨硕 80 60 82
22 雍贤茹 80 61 80
23 袁琨 80 68 85
24 张帆 80 66 80
25 张弘 80 68 70
26 赵枫 70 84 90
27 赵南 90 81 80
28 赵南晰 80 87 80
29 赵燕燕 80 85 80
30 周波 80 80 80
31 周飞羽 80 69 80
32 周莹 80 84 80
1 2.5 4 2
01 陈培胜 80 62 85
02 冯莹莹 70 48 80
03 韩林林 80 75 80
04 韩晓 80 71 80
05 李炜 90 80 80
06 李文斌 80 64 80
07 梁欣 80 68 75
08 刘克非 80 79 80
09 刘艳梅 70 82 80
10 吕铭 80 74 80
11 宁宣博 80 63 80
12 齐越 90 71 80
13 任宏伟 80 65 85
14 宋伍 80 69 80
15 宋媛 80 67 80
16 苏宁 90 75 81
17 王一女 90 84 80
18 吴越 90 60 80
19 杨鸣 80 69 80
20 杨荣 80 64 80
21 杨硕 80 60 82
22 雍贤茹 80 61 80
23 袁琨 80 68 85
24 张帆 80 66 80
25 张弘 80 68 70
26 赵枫 70 84 90
27 赵南 90 81 80
28 赵南晰 80 87 80
29 赵燕燕 80 85 80
30 周波 80 80 80
31 周飞羽 80 69 80
32 周莹 80 84 80
回复Comments
作者:
{commentrecontent}