全球主要搜索引擎效果比较
表中列出的是使用新域名查询的结果,某些结果中依然含有老的二级域名;个别搜索引擎没有新域名的查询结果,未收入。
“?”表示搜索结果未提供合计项目数,原先是手工翻页计数,现在不想翻了。“-”表示当时尚未收入。
本站将不定期地更新各引擎收录数据。
google有数十个分站,数据基本是下表显示的2个(排名3、33),不一一列出,名单见对比表下方:
搜索引擎 |
全球排名 |
收录本站项目数 |
||
2004.12.24 | 2005.01.01 | 2005.01.10 | ||
yahoo.com | 1 | 1113 | 1337 | 1375 |
msn.com | 2 | 44 | 44 | 52 |
google.com | 3 | 1880 | 1940 | 1980 |
sina.com.cn | 4 | 576 | 576 | 578 |
sohu.com | 6 | 1165 | 1165 | 1165 |
baidu.com | 7 | 437 | 437 | 458 |
163.com | 8 | 122 | 413 | 415 |
yahoo.co.jp | 9 | - | 1121 | 1212 |
3721.com | 12 | 1077 | 1263 | 1304 |
qq.com | 13 | 437 | 437 | 458 |
daum.net | 15 | - | 425 | ? |
tom.com | 16 | 437 | 437 | 458 |
amazon.com | 17 | - | 415 | 415 |
aol.com | 18 | 32 | 51 | 53 |
xanga.com | 25 | - | 37 | 50 |
cnn.com | 26 | 10 | 37 | 50 |
21cn.com | 28 | 120 | 120 | 120 |
bbc.co.uk | 29 | - | 43 | 50 |
yisou.com | 32 | 1076 | 1273 | 1273 |
google.co.jp | 33 | 1880 | 4160 | 4200 |
searchscout.com | 34 | - | 4020 | ? |
sina.com.hk | 35 | 751 | 752 | 784 |
china.com | 44 | 1073 | 1273 | 1273 |
netscape.com | 46 | 1880 | 4020 | 4200 |
hinet.net | 50 | - | 775 | 784 |
infoseek.co.jp | 52 | - | 775 | 784 |
myway.com | 55 | 248 | 248 | 282 |
overture.com | 67 | 36 | 37 | 40 |
msn.co.jp | 70 | - | 269 | 327 |
lycos.com | 78 | 44 | 44 | 52 |
sina.com | 79 | - | 752 | 784 |
online.sh.cn | 81 | 437 | 437 | 458 |
mywebsearch.com | 92 | 247 | 247 | 279 |
chinavnet.com | 97 | 655 | 921 | 1152 |
goo.ne.jp | 109 | - | 775 | 784 |
hc360.com | 114 | 1099 | 1099 | 1211 |
msn.com.tw | 142 | 221 | 264 | 325 |
myrice.com | 148 | 437 | 437 | 458 |
icq.com | 152 | - | 774 | 778 |
altavista.com | 156 | - | 871 | 895 |
msn.com.hk | 175 | 221 | 264 | 301 |
qianlong.com | 176 | 576 | 576 | 673 |
nifty.com | 191 | - | 775 | 778 |
excite.com | 198 | 46 | 46 | 58 |
excite.co.jp | 206 | - | 775 | 778 |
zhongsou.com | 241 | 1324 | 1324 | 1547 |
infospace.com | 280 | 46 | 46 | 58 |
iwon.com | 348 | 248 | 248 | 275 |
sina.com.tw | 628 | 751 | 752 | 778 |
dogpile.com | 698 | 46 | 46 | 58 |
alltheweb.com | 700 | 966 | 1060 | 1190 |
sogou.com | 728 | 1165 | 1165 | 1165 |
ya.com | 738 | 468 | 752 | 778 |
bluewin.ch | 845 | - | 51 | 51 |
websearch.com | 878 | 32 | 32 | 52 |
pku.edu.cn | 890 | 127 | 127 | 127 |
donews.com | 1170/td> | - | - | 29 |
116.com.cn | 1184 | 576 | 576 | 673 |
search.com | 1190 | 479 | 762 | 788 |
a9.com | 1628 | 469 | 955 | 997 |
hotbot.com | 1714 | 38 | 38 | 52 |
mamma.com | 2057 | 20 | 20 | 23 |
xccq.3322.net | 2420 | - | 2410 | 2410 |
2881.com | 2573 | 1850 | 1880 | 3800 |
online.tj.cn | 2831 | - | 296 | 296 |
searchit.com | 3264 | 76 | 76 | ? |
webcrawler.com | 3875 | 46 | 46 | 58 |
metacrawler.com | 3904 | 46 | 46 | 58 |
vivisimo.com | 4729 | 17 | 17 | 22 |
clusty.com | 5341 | 16 | 18 | 27 |
bioon.com | 5609 | 437 | 437 | 458 |
sunwukong.cn | 5682 | 2 | 3 | 3 |
1sou.com | 7616 | 2 | 4 | 4 |
yanruyu.com | 8454 | - | 1165 | 1165 |
更多请见:【17爱网】
回复Comments
作者:
{commentrecontent}