招生单位电子科学与技术(0809)学科排名结果(02至04年)

      电子科技 2006-12-29 12:20

学位授予单位代码及名称 

整体水平 

分项指标 

学术队伍 

科学研究 

人才培养 

学术声誉 

排名 

得分 

排名 

得分 

排名 

得分 

排名 

得分 

排名 

得分 
10003清华大学  1  96.03  10  81.23  1  100  3  95.39  1  100 
10013北京邮电大学  2  88.27  8  83.38  3  85.73  1  100  8  83.05 
10614电子科技大学  3  84.73  6  91.45  2  87.33  10  72.19  2  89.59 
10248上海交通大学  4  84.4  3  96.16  7  79.25  4  86.04  9  82.9 
10358中国科学技术大学  5  84.11  7  84.39  4  84.76  7  82.09  4  85.02 
10335浙江大学  6  83.08  5  92.04  9  78.42  5  82.9  5  84.38 
10487华中科技大学  7  81.62  20  65.47  6  80.  2  99.39  15  75.78 
10286东南大学  8  80.73  1  100  10  76.37  9  72.42  7  83.59 
10701西安电子科技大学  9  79.79  17  70.6  5  83.13  6  82.12  11  78.27 
10698西安交通大学  10  76.83  14  73.97  11  76.26  8  74.2  10  81.94 
10213哈尔滨工业大学  11  75.73  9  83.18  16  72.01  12  68.51  6  83.69 
10056天津大学  12  74.92  4  93.44  13  73.85  13  66.98  16  73.23 
10246复旦大学  13  72.85  21  60.54  17  71.87  11  68.86  3  85.6 
90002国防科学技术大学  14  72.66  15  73.79  8  78.61  22  60  14  76.31 
10183吉林大学  15  70.61  13  75.79  15  72.88  19  62.79  17  72.16 
10007北京理工大学  16  70.15  12  77.16  19  65.59  14  64.48  12  78.01 
10006北京航空航天大学  17  69.79  19  65.76  18  70.15  15  63.88  13  77.58 
10141大连理工大学  18  69.03  2  98.52  20  63.64  19  62.79  19  65.1 
10699西北工业大学  19  68.9  16  72.86  12  74.58  16  63.45  20  64.04 
10005北京工业大学  20  67.69  18  66.27  14  73.11  17  63.33  18  65.31 
10532湖南大学  21  63.99  11  78.33  21  63.44  21  60.15  22  60 
10269华东师范大学  22  61.06  22  60  22  60  18  62.97  21  61.27 
标签集:TAGS:
回复Comments() 点击Count()

回复Comments

{commenttime}{commentauthor}

{CommentUrl}
{commentcontent}