末时段赛大、小场参赛队有近200支,而记入排名的球队有80多支(截止2005年11月1日)
以下仅记录参赛5场以上的大、小场球队战绩。记录的大场球队有44支,小场球队有42支。
记录球队按参赛场次多少排序,参赛场次越多,排序越靠前;参赛场次越少,排序越靠后。
大场参赛队:(一)龙泉水业(即文业装饰) 队长:陈孝兵13096337558/副队长拓 科
总共参赛75场(小场15个) 32胜12平31负积108分[截至2005-11-1]
战 绩:(01)03-10-12/15:00 3:1 光华联队 3
03-10-18/16:30 0:3 中医球友 0
03-10-26/16:30 2:5 好 友 0
03-11--1/15:00 3:2 金国集团 6
(05)03-11--9/15:00 1:3 韩美药业 0
03-11-15/15:00 3:2 昊辰金属 9
03-11-22/16:30 3:5 导向装饰 0
03-11-29/10:30 8:2 中林园林 12
13:30 6:3 新 二 村 [小场] 15
(10)03-12--6/16:30 2:2军区设计院 16
03-12-13/15:00 3:2 永安保险 19
03-12-20/13:30 4:1 老在线三 22
04--1--3/16:30 0:5 老在线三 0
03--1-10/15:00 6:1 牦 牛 25
(15)04--1-17/15:00 1:1 农资公司 (半场) 26
17:00 0:2 西 科 隆 (半场) 0
04--2-14/16:30 3:3省人民医院 27
04--2-21/12:00 2:5 宇洋零二 0
04--2-28/15:00 2:3 倍特建设 0
(20)04--3--6/16:30 1:4 中天谊缘 0
04--3-28/15:00 1:2 中天谊缘 0
04--4--4/15:00 2:0 神洲数码 30
04--4-11/15:00 [弃权]规划设计院(因雨) ——
04--4-18/15:00 1:0 西 门 子 33
(25) 18:00 5:6 淫 秽352 [小场] 0
04--4-25/16:30 0:0规划设计院 34
04--5-16/16:30 1:2 牧 羊 者 0
04--5-22/15:00 4:0 西 门 子 37
04--5-29/18:00 4:2 市设计院 [小场] 40
(30)04--6--5/18:00 5:3 聚 友 [小场] 43
04--6-19/18:00 1:3 新 二 村 [小场] 0 [罢赛未赛完]
04--6-26/10:30 3:4 德天车业 [小场] 0
04--7--3/18:00 3:6 过 把 瘾 0
04--7-10/16:30 2:3 北 极 星 0
(35)04--7-17/18:00 4:0四一六医院 46
04--7-31/18:00 4:1 儿童医院 49
04--8--7/16:30 0:3 老 公 安 0
04--8-14/18:00 4:4 七十年代 50
04--8-21/18:00 1:1 新 空 间 51
(40)04--8-28/16:30 2:1 宇洋高科 54
04--9-11/16:30 3:2 教师联队 57
04--9-18/18:00 2:3 劲 浪UFO [小场] 0
04--9-25/16:30 3:5 十 字 军 0
04-10-16/16:30 5:1 七十年代 [小场] 60
(45)04-10-23/16:30 7:3 北 极 星 63
04-10-30/15:00 1:2军区设计院 0
04-11--6/15:00 1:0军区设计院 66
04-11-13/15:00 1:4 九四信箱 0
04-11-20/16:30 2:2 百盛公司 [小场] 67
(50)04-11-28/16:30 4:1 少林足球 [小场] 70
04-12--5/15:00 0:6 老 成 大 [小场] 0
04-12-12/10:30 4:1 假70年代 [小场] 73
04-12-18/16:30 5:0 润辉照明 76
04-12-26/12:00 1:1 宇洋高科 77
(55)05--1--2/16:30 0:6中国兄弟连 0
05--1--9/12:00 2:2 韩美药业 78
05--1-15/16:30 1:3 未 来 0
05--1-23/15:00 5:5 劲 浪UFO [小场] 79
05--1-30/15:30 1:2 牧 羊 者 (半场) 0
(60) 16:20 3:0 七十年代 (半场) 82
[春节休赛]
新 赛 季: 05--2-26/16:30 1:3 成都浪人 0
[因欠费禁赛五周]
05--4--9/15:00 4:2 龙恒科技 85
05--4-23/13:30 3:0 兄 弟 连 88
05--5-21/12:00 2:5 农资公司 0
(65)05--5-28/15:00 2:0 TCL 移动 91
05--6--4/13:30 0:2 九四信箱 0
05--6-12/13:30 3:1 韩美药业 94
05--6-19/13:00 1:2 好 家 好 0
05--7--3/12:00 2:1 未 来 97
(70)05--7-10/13:30 3:2 牧 羊 者 100
05--7-17/13:30 2:2 尧尧球友[打架] 101
05--7-31/15:00 5:0 天 行 键 104
05--8--7/12:00 [取消] 军区设计[因雨] ——
05--9--3/13:30 3:5 狐 狸[小场] 0
(75)05--9-18/12:00 1:1 未 来[小场] 105
05--9-25/13:30 4:0 [自约队] 108
05-10-30/12:00 2:4 未 来 0
05-11-12/16:30 1:3 宇洋零二 0
05-11-19/16:30 4:3 老在线三 111
........
大场参赛队:(二)农资公司(即四川农化) 队长:王 军13608016497/副队长杨 云
总共参赛67場(小场16个) 44胜 7平16负积136分[截至2005-11-1]
战 绩:(01)03-10-25/16:30 1:0 创特球友 3
03-11-16/10:30 2:3金港湾酒店 0
03-11-23/10:30 1:0 永安保险 6
03-12--7/10:30 5:2 中医球友 [小场] 9
(05)03-12-14/10:30 4:2 兄 弟 会 [小场] 12
04--1--3/15:00 3:1 中医球友 15
04--1-11/13:30 3:1 韩美药业 18
04--1-17/15:00 1:1 龙泉水业 (半场) 19
16:00 0:3 西 科 隆 (半场) 0
(10)04--2-14/13:30 4:2 老在线三 22
04--2-22/15:00 6:2 淫 秽352 [小场] 25
04--3-13/13:30 2:0 老在线三 28
04--3-20/15:00 2:5 金牛机关 0
04--3-27/ 9:00 1:1 中天谊缘 29
(15)04--4--3/16:30 2:2 劲 浪UFO 30
04--4-10/16:30 2:1 过 把 瘾 33
04--4-24/16:30 3:2 泸医球友 36
04--5-15/13:30 1:3 倍特建设 0
04--6-13/ 9:00 2:4金港湾酒店 0
(20)04--7--4/12:00 4:0省人民医院 39
04--7-11/15:00 5:1 过 把 瘾 42
04--7-18/16:30 1:2永久生态园 0
04--7-24/15:00 5:2 中天谊缘 45
04--7-31/12:00 5:0 在线十六 48
(25)04--8--8/15:00 2:0 九四信箱 51
04--8-15/13:30 1:0 十 字 军 54
04--8-22/10:30 2:3 山水茶楼 [小场] 0
04--9--4/13:30 2:4 金牛机关 0
04--9-11/13:30 3:1 淫 秽352 57
(30)04--9-18/10:30 [弃权] JustDoIt [小场] 60
04--9-25/13:30 2:2西甲博洛尼 61
04-10-17/12:00 2:0 牧 羊 者 64
04-10-24/ 9:00 5:0 成都警校 [小场] 67
04-10-30/12:00 3:2 韩美药业 70
(35)04-11-14/ 9:00 4:1 航海日志 [小场] 73
04-11-20/ 9:00 1:0西甲博洛尼[小场] 76
04-11-28/ 9:00 4:2 聚 友 [小场] 79
04-12--5/ 9:00 5:1 新十字军 82
04-12-11/12:00 1:4 龙恒科技 0
(40)04-12-19/10:30 4:1 倍特制药 [小场] 85
04-12-25/13:30 1:2 山水茶楼 0 [打架未赛完]
05--1--8/15:00 1:0 雄起今夜 88
05--1-16/16:30 3:2永久生态园 91
05--1-23/12:00 1:4 未 来 0
(45)05--1-29/15:30 2:0 未 来 (半场) 94
17:10 1:1 九四信箱 (半场) 95
[春节休赛]
新 赛 季: 05--2-26/13:30 0:2中国兄弟连 0 [罢赛未赛完]
[因罢赛禁赛五周]
05--4--9/10:30 3:1 德天车业 [小场] 98
05--4-24/ 9:00 4:1 成渝高速 101
(50)05--5-15/ 9:00 2:3 龙恒科技 0
05--5-21/12:00 5:2 龙泉水业 104
05--5-29/16:30 5:2 新 二 村 [小场] 107
05--6--5/15:00 3:2 西 门 子 110
05--6-11/16:30 1:2 老在线三 0
(55)05--6-18/18:00 4:1 华彩广告 [小场] 113
05--6-25/12:00 4:1 成都警校 116
05--7--3/13:30 3:2 闪 眼 子 119
05--7--9/ 9:00 1:0 德天车业 [小场] 122
05--7-17/ 9:00 1:1 成都足联 123
(60)05--7-24/13:30 2:4 倍特制药 [小场] 0
05--7-30/13:30 6:2 未 来 126
05--8--6/18:00 5:0 任 我 行 [小场] 129
05--8-20/18:00 3:1 陈波杂牌 [小场] 132
05--8-28/13:30 8:0 韩美药业 135
(65)05--9--3/12:00 1:1 杨志杂牌 [小场] 136
05--9-18/13:30 0:2 足联二队 0 [打架未赛完]
05-10-16/16:30 3:2 牧 羊 者 139
05-11--6/ 9:00 2:2 西 门 子 140
05-11-13/10:30 1:1 欧香咖啡 [小场] 141
(70)05-11-20/13:30 2:0 军区设计 144
........
大场参赛队:(三)韩美药业(前能 达 利) 队长:杨 志13330962505/副队长何朝阳
总共参赛57场(小场 3 个) 24胜11平22负积83分[截至2005--11--1]
战 绩:(01)03-10-26/15:00 2:1 光华联队 3
03-11--9/15:00 3:1 龙泉水业 6
03-11-16/15:00 3:2 中医球友 9
03-11-23/13:30 0:5 市 委 0
(05)03-12--7/15:00 4:3 金阳物资 12
03-12-14/16:30 0:4 宇洋零二 0
03-12-21/15:00 2:1 粤崽联队 15
03-12-28/13:30 2:0规划设计院 18
04--1-11/13:30 1:3 农资公司 0
(10)04--2-22/13:30 3:4省人民医院 21
04--3--7/12:00 1:1 燃情岁月 22
04--3-14/13:30 0:0 倍特建设 23[罢赛未赛完]
04--3-21/15:00 7:0王府井百货 26
04--3-28/13:30 3:2 九四信箱 29
(15)04--4--4/13:30 1:7 过 把 瘾 0
04--4-18/13:30 9:1 黄色纵队 [小场] 32
04--4-25/13:30 3:5 牧 羊 者 0
04--5-16/13:30 0:1金港湾酒店 0
04--5-29/12:00 1:2 心港在线 0
(20)04--6--5/12:00 0:3 一汽保来 0
04--7-11/13:30 1:1 泸医球友 33
04--7-17/16:30 3:5 牧 羊 者 0
04--7-25/13:30 2:2 中天谊缘 34
04--8--1/13:30 0:3 七十年代 0
(25)04--8--8/16:30 1:1 十 字 军 35
04--8-14/13:30 1:3 淫 秽352 0
04--8-22/15:00 3:1 土 坦 克 38
04--9--5/13:30 2:0 东方之队 41
04--9-11/15:00 1:0 牦 牛 44
(30)04--9-25/15:00 2:2军区设计院 45
04-10-17/10:30 6:0 宇洋高科 48
04-10-30/12:00 2:3 农资公司 0
04-11--7/12:00 0:4 信息学院 0
04-11-27/13:30 3:2 淫 秽352 51
(35)04-12--4/12:00 2:3在线兄弟连 0
05--1--9/12:00 2:2 龙泉水业 52
05--1-16/12:00 2:3 三 叉 戟 0
05--1-22/13:30 2:2 聚 友 [小场] 53
[春节休赛]
新 赛 季: 05--3--6/12:00 2:2 中天谊缘 54
(40)05--3-20/12:00 2:4 电子科大 0
05--3-27/12:00 2:2 七十年代 55
05--4--3/12:00 2:1 未 来 58
05--4-24/13:30 4:2 中林园林 61
05--5-29/13:30 4:1 成渝高速 64
(45)05--6--5/13:30 4:3 七十年代 67
05--6-12/13:30 1:3 龙泉水业 0
05--6-19/13:30 2:1 牧 羊 者 70
05--6-26/15:00 1:6 新 二 村 [小场] 0
05--7--2/15:00 6:1 TCL 移动 73
(50)05--7--9/13:30 2:1 计算机系 76
05--7-17/12:00 3:3 三 叉 戟 77
05--7-24/12:00 3:5 六一一所 0
05--7-31/13:30 1:5 宇洋零二 0
05--8-13/12:00 [取消] 陆军医院 ——
(55)05--8-21/12:00 3:1 足联九队 80
05--8-28/13:30 0:8 农资公司 0
05-10-16/12:00 1:4 未 来 0
05-10-23/ 9:00 3:1 维 思 嘉 83
05-11--6/12:00 8:4 内部对抗 86
(60)05-11-13/12:00 4:1 闪 眼 子 89
05-11-20/15:00 2:2 中天谊缘 90
........
大场参赛队:(四)西 门 子(含宇洋高科) 队长:杨 波13980703737/副队长刘 琦
总共参赛65场(小场24个) 16胜14平35负积62分[截至2005--11--1]
战 绩:(01)04--2-28/12:00 0:0军区设计院 1
04--3--6/12:00 2:0 摩托罗拉 4
04--3-14/12:00 0:3 过 把 瘾 0
04--3-20/10:30 2:3 聚 友 [小场] 0
(05)04--3-27/15:00 1:2 倍特建设 [小场] 0
04--4--3/13:30 0:5军区设计院 0
04--4-18/15:00 0:1 龙泉水业 0
04--4-25/15:00 2:0 神洲数码 7
04--5-15/18:00 0:6 泸医球友 0
(10)04--5-22/15:00 0:4 龙泉水业 0
04--6-20/10:30 5:5 倍特制药 [小场] 8
04--7--4/18:00 1:1 新 二 村 [小场] 9
04--7-10/18:00 4:5 牧 羊 者 0
04--7-18/ 9:00 1:6 倍特制药 [小场] 0
(15)04--7-24/10:30 1:4 聚 友 [小场] 0
04--7-31/10:30 1:5 老二十中 [小场] 0
04--8--7/10:30 1:8 兄 弟 会 [小场] 0
04--8-15/18:00 1:2任我行软件[小场] 0
04--8-21/16:30 1:1 儿童医院 [小场] 10
(20)04--8-28/16:30 1:2 龙泉水业 0 [因故未赛完]
04--9--4/16:30 3:3 过 把 瘾 11
04--9-12/12:00 3:3金港湾酒店 12
04--9-26/ 9:00 3:1 [自约队] 15
04-10-17/10:30 0:6 韩美药业 0
(25)04-10-24/12:00 2:3 中天谊缘 0
04-10-31/12:00 1:3 十一人网 0
04-11--6/12:00 0:2 顶 点 0
04-11-13/12:00 2:2 教师联队 16
04-11-21/15:00 0:4 兄 弟 会 [小场] 0
(30)04-11-27/12:00 1:0在线兄弟连 19
04-12--5/12:00 0:1 牧 羊 者 0
04-12-12/10:30 0:5 成都天为 [小场] 0
04-12-19/16:30 8:1 [自约队] 22
04-12-26/12:00 1:1 龙泉水业 23
(35)05--1-16/10:30 1:1 飞 虎 队 [小场] 24
05--1-23/15:00 0:1 市设计院 [小场] 0
05--1-30/13:50 1:1任我行软件[小场] 25
14:40 0:1 少林足球 [小场] 0
[春节休赛]
新 赛 季: 05--2-27/16:30 4:0 十一人网 28
(40)05--3--6/16:30 1:1 牧 羊 者 29[罢赛未赛完]
05--3-13/12:00 2:5 未 来 0
05--3-20/10:30 4:3 计算机系 [小场] 32
05--3-27/15:00 2:5华西药学院[小场] 0
05--4--9/16:30 4:5任我行软件[小场] 0
(45)05--4-10/12:00 3:0 TCL 移动 35
05--4-24/12:00 3:1 七十年代 38
05--5-14/16:30 2:0 兄 弟 会 [小场] 41
05--5-15/13:30 1:7 爸爸球友 0
05--5-22/10:30 7:2 德天车业 [小场] 44
(50) 15:00 2:6 闪 眼 子 [小场] 0
05--5-29/ 9:00 5:2 中林园林 47
05--6--5/15:00 2:3 农资公司 0
05--6-19/ 9:00 0:0 军区设计 48
05--6-26/16:30 3:8 牧 羊 者 0
(55)05--7--3/ 9:00 3:4 计算机系 0
05--7-10/10:30 5:5 九七联队 49
05--7-31/ 9:00 2:0 兄 弟 会 [小场] 52
05--8--7/ 9:00 1:1 九四信箱 53
05--8-13/18:00 3:6 任 我 行 [小场] 0
(60)05--8-21/13:30 3:5 未 来 0
05--9-10/15:00 2:1 省 医 院 [小场] 56
05--9-25/10:30 2:4 市办公室 [小场] 0
05-10-16/ 9:00 1:0 维 思 嘉 59
05-10-23/12:00 3:5 未 来 0
(65)05-10-30/ 9:00 4:1 闪 眼 子 62
05-11--6/ 9:00 2:2 农资公司 63
05-11-13/ 9:00 1:4 维 思 嘉 0
........
大场参赛队:(五)好 家 好(即淫 秽352) 队长:郭之林13881928388/副队长李 平
总共参赛49场(小场29个) 25胜 5平19负积80分[截止2005--11--1]
战 绩:(01)04--2-22/16:30 2:6 农资公司 [小场] 0
04--3-28/12:00 2:2 过 把 瘾 1
04--4--4/18:00 3:1 九四信箱 [小场] 4
04--4-18/18:00 6:5 龙泉水业 7
(05)04--5-15/12:00 1:5 过 把 瘾 0
04--6--6/18:00 4:3 市设计院 [小场] 10
04--6-12/18:00 1:4 新 二 村 [小场] 0
04--6-19/ 9:00 0:0 老在线三 11
04--6-26/ 9:00 2:1 老在线三 [小场] 14
(10)04--6-27/ 9:00 8:3 聚 友 [小场] 17
04--7--3/10:30 7:5 兄 弟 会 [小场] 20
04--7-10/10:30 3:2 德天车业 [小场] 23
04--7-17/ 9:00 0:3西甲博洛尼[小场] 0
04--7-18/12:00 5:2 华彩广告 [小场] 26
(15)04--7-24/13:30 2:1 老十字军 29
04--7-31/13:30 3:1 中天谊缘 32
04--8--8/18:00 0:0 七十年代 33
04--8-14/13:30 3:1 韩美药业 36
04--8-21/15:00 1:2 中天谊缘 0
(20)04--8-22/18:00 1:2 劲浪 UFO [小场] 0
04--9-11/13:30 1:3 农资公司 0
04--9-18/12:00 9:3 无名网友 [小场] 39
04--9-25/10:30 1:6 成都警校 [小场] 0
04-10-17/ 9:00 4:4 凭海临风 [小场] 40
(25)04-11-13/10:30 3:6 成都天为 [小场] 0
04-11-27/13:30 2:3 韩美药业 0
04-12--5/13:30 4:1 少林足球 [小场] 43
16:30 1:7 老 川 工 [小场] 0
04-12-12/16:30 0:3中国兄弟连 0
(30)05--1--2/13:30 3:0 新 二 村 [小场] 46
05--1--9/16:30 3:0 牧 羊 者 49
05--1-15/10:30 2:3 德天车业 [小场] 0
05--1-16/13:30 4:1 老 川 工 52
05--1-23/16:30 3:0 爸爸球友 55
(35)05--1-29/13:00 0:1 爸爸球友 (半场) 0
13:50 0:3中国兄弟连(半场) 0
[春节休赛]
新 赛 季: 05--3--5/16:30 2:4任我行软件[小场] 0
05--3-20/16:30 3:5 劲 浪UFO [小场] 0
05--4--2/10:30 5:2 聚 友 [小场] 58
(40) 10:30 1:0 华彩广告 [小场] 61
05--4-10/16:30 2:1 爸爸球友 [小场] 64
05--4-24/16:30 6:1 爸爸球友 [小场] 67
05--5-15/12:00 [未赛] 凭海临风(弃权) ——
05--5-28/16:30 3:4 粤崽联队 [小场] 0
(45) 18:00 2:1 龙恒科技 70[因雨未赛完]
05--6--4/18:00 2:1 计算机系 73
05--6-11/18:00 3:4 机 械 系 [小场] 0
05--6-19/15:00 2:1 龙泉水业 76
05--7--3/16:30 2:2 九四信箱 [小场] 77
(50)05--7-17/18:00 3:2 九四信箱 [小场] 80
........
大场参赛队:(六)牧 羊 者(老牌业余队) 队长:罗永亮13882051529/副队长郑 科
总共参赛43场(小场 1 个) 22胜 6平15负积72分[截止2005--11--1]
战 绩:(01)04--4-25/15:00 5:3 韩美药业 3
04--5-16/16:30 2:1 龙泉水业 6
04--6--6/13:30 2:3 电 子 系 0
04--6-12/ 9:00 2:4 老在线三 0
(05)04--7--4/13:00 2:1 北 极 星 9
04--7-10/18:00 5:4 宇洋高科 12
04--7-17/16:30 5:3 韩美药业 15
04--8--1/15:00 2;0 九四信箱 18
04--8--8/13:30 2:1省人民医院 21
(10)04--8-15/15:00 1:6 杨志杂牌 0
04--8-29/15:00 2:4 新天酒业 0
04--9--5/16:30 0:3 新 空 间 [小场] 0
04--9-18/13:30 3:3消声器材厂 22
04--9-26/12:00 4:2 过 把 瘾 25
(15)04-10-17/12:00 0:2 农资公司 0
04-10-30/ 9:00 6:2 成渝高速 28
04-11-13/13:30 3:4 老十三中 0
04-11-20/12:00 2:0 未 来 31
04-11-27/15:00 0:2 九四信箱 0
(20)04-12--5/12:00 1:0 宇洋高科 34
04-12-12/12:00 2:5 中国银行 0
04-12-19/12:00 3:2 未 来 37
04-12-26/15:00 2:1 七十年代 40
05--1--9/16:30 0:3 好 家 好 0
(25)05--1-15/13:30 2:2中国兄弟连 41
05--1-22/10:30 3:3 三 叉 戟 42
05--1-30/15:30 2:1 龙泉水业 45
17:10 3:1 七十年代 48
[春节休赛]
新 赛 季: 05--2-20/12:00 2:7 三 叉 戟 0
(30)05--2-27/12:00 5:3 中天谊缘 51
05--3--6/16:30 1:1 西 门 子 52[罢赛未赛完]
[因罢赛禁赛四周]
05--4-10/13:30 0:0 倍特建设 53
05--5--2/15:00 5:2 [自约队] 56
05--5-22/12:00 3:2军区设计院 59
(35)05--5-29/12:00 2:2 过 把 瘾 60
05--6--5/12:00 3:2 九八酒吧 63
05--6-19/13:30 1:2 韩美药业 0
05--6-26/16:30 8:3 宇洋高科 66
05--7-10/13:30 2:3 龙泉水业 0
(40)05--7-17/15:00 2:1 川工球友 69
05--7-24/15:00 0:5 老 川 工 0
05--9-25/12:00 3:2 未 来 72
05-10-16/16:30 2:3 农资公司 0
05-11-13/16:30 5:3 TCL 移动 75
........
大场参赛队:(七)中天谊缘(中天俱乐部) 队长:石 波13709086882/副队长唐 波
总共参赛30场(小场 1 个) 16胜 8平 6负积56分[截止2005--11--1]
战 绩:(01)04--3--6/16:30 4:1 龙泉水业 3
04--3-27/ 9:00 1:1 农资公司 4
04--3-28/15:00 2:1 龙泉水业 7
04--4--3/12:00 4:2 永安保险 10
(05)04--4-10/13:30 4:1 中医球友 13
04--4-24/15:00 5:4 过 把 瘾 16
04--5-15/16:30 0:2 老 财 大 0
04--5-22/13:30 2:2 倍特建设 17
04--6-20/12:00 1:1 九四信箱 18
(10)04--6-27/12:00 2:0 九四信箱 21
04--7--3/15:00 5:1 一汽保来 24
04--7-17/15:00 1:1 金牛机关 25
04--7-18/15:00 2:2金港湾酒店 26
04--7-24/15:00 2:5 农资公司 0
(15)04--7-25/13:30 2:2 韩美药业 27
04--7-31/13:30 1:3 淫 秽352 0
04--8--7/15:00 5:3 过 把 瘾 30
04--8-14/15:00 2:0 土 坦 克 33[雷雨中断]
04--8-21/15:00 2:1 淫 秽352 36
(20)04--8-28/15:00 1:4 体院T229 0
04-10-16/15:00 5:5军区设计院 37
04-10-24/12:00 3:2 宇洋高科 40
04-10-30/13:30 0:2西甲博洛尼 0
04-11--6/13:30 6:2 九八酒吧 43
[其后因故未参赛]
新 赛 季:(25)05--2-28/12:00 3:5 牧 羊 者 0
05--3--6/12:00 2:2 韩美药业 44
05--3-12/12:00 3:2 北 极 星[小场] 47
05--9-17/13:30 3:0 [自约队] 50
05-10-15/13:30 3:1 老十三中 53
(30)05-10-22/12:00 4:1 闪 眼 子 56
05-11-20/15:00 2:2 韩美药业 57
........
大场参赛队:(八)军区设计(军区设计院) 队长:张万图13982166001/副队长朱 勇
总共参赛34场(无 小 场) 15胜 6平13负积51分[截止2005--11--1]
战 绩:(01)03-11-15/16:30 1:3 中医球友 0
03-12--6/16:30 2:2 龙泉水业 1
03-12-13/13:30 0:5 老在线三 0
03-12-20/16:30 6:5规划设计院 4
(05)03-12-27/16:30 0:5 导向装饰 0
04--2-14/ 9:00 3:4 成渝高速 0
04--2-28/12:00 0:0 西 门 子 5
04--3--7/ 9:00 [取消]规划设计院(因雨) ——
04--3-13/15:00 2:1规划设计院 8
(10)04--4--3/13:30 5:0 西 门 子 11
04--5-15/15:00 2:0 金圣实业 14
04--6--6/10:30 2:1 过 把 瘾 17
04--6-12/13:30 3:2 机 电 系 20
04--6-20/ 9:00 3:1 过 把 瘾 23
(15)04--6-26/12:00 1:1省人民医院 24
04--7--3/13:30 0:1 倍特建设 0
04--9-18/15:00 3:1 北 极 星 27
04--9-25/15:00 2:2 韩美药业 28
04-10-16/15:00 5:5 中天谊缘 29
(20)04-10-23/13:30 2:0 教师联队 32
04-10-30/15:00 2:1 龙泉水业 35
04-11--6/15:00 0:1 龙泉水业 0
[其后因故未参赛]
新 赛 季: 05--3-12/15:00 2:1 九四信箱 38
05--3-26/12:00 1:2 未 来 0
(25)05--4--2/15:00 2:4 龙恒科技 0
05--5-22/12:00 2:3 牧 羊 者 0
05--6--4/12:00 0:2 未 来 0
05--6-11/15:00 8:2 TCL 移动 41
05--6-19/ 9:00 0:0 宇洋高科 42
(30)05--6-25/13:30 3:2 TCL 移动 45
05--7--2/ 9:00 2:0 审 计 局 48
05--7--9/10:30 1:0 成都警校 51
05--7-23/12:00 1:2 尧尧球友 0
05--8--7/12:00 [取消] 龙泉水业 ——
(35)05--8-13/15:00 0:3 消防支队 0
05-11-20/13:30 0:2 农资公司 0
........
大场参赛队:(九)过 把 瘾(老 爷 车) 队长:刘明建13388166403/副队长袁小淳
总共参赛21场(小场 2 个) 7胜 6平 8负积27分[截止2005--11--1]
战 绩:(01)04--2-28/16:30 2:4 宇洋零二 0
04--3--6/15:00 1:1 牦 牛 1
04--3-14/12:00 3:0 西 门 子 4
04--3-20/16:30 4:1 牦 牛 7
(05)04--3-28/12:00 2:2 淫 秽352 8
04--4--4/13:30 7:1 韩美药业 11
04--4-10/16:30 1:2 农资公司 0
04--4-24/15:00 4:5 中天谊缘 0
04--5-15/12:00 5:1 淫 秽352 14
(10)04--6--6/10:30 1:2军区设计院 0
04--6-20/ 9:00 1:3军区设计院 0
04--7--3/18:00 6:3 龙泉水业 17
04--7-11/15:00 1:5 农资公司 0
04--7-31/16:30 6:1 北 极 星 20
(15)04--8--7/15:00 3:5 中天谊缘 0
04--8-28/12:00 3:0 倍特建设 23
04--9--4/16:30 3:3 宇洋高科 24
04--9-26/12:00 2:4 牧 羊 者 0
04-12-12/13:30 3:3 新 二 村 [小场] 25
[其后因故未参赛]
新 赛 季:(20)05--3-27/16:30 2:2 新 二 村 [小场] 26
05--5-29/12:00 2:2 牧 羊 者 27
........
大场参赛队:(10)九四信箱(即电子十所) 队长:谢春茂13880555161/副队长胡 成
总共参赛39场(小场 5 个) 17胜11平11负积62分[截至2005--11--1]
战 绩:(01)04--3-28/13:30 2:3 韩美药业 0
04--4--4/16:30 1:3 淫 秽352 [小场] 0
04--6-13/12:00 3:2 十 字 军 3
04--6-20/12:00 1:1 中天谊缘 4
(05)04--6-27/12:00 0:2 中天谊缘 0
04--7--4/15:00 3:1飞机研究所 7
04--7-11/10:30 5:0 统一企业 10
04--7-18/10:30 2:2 配 易 得 11
04--7-24/16:30 1:1 北 极 星 12[雷雨中断]
(10)04--8--1/15:00 0:2 牧 羊 者 0
04--8--8/15:00 0:2 农资公司 0
04-11-13/15:00 4:1 龙泉水业 15
04-11-20/15:00 2:1 教师联队 18
04-11-27/15:00 2:0 牧 羊 者 21
(15)04-12--4/16:30 3:0 七十年代 24
04-12-11/15:00 1:5 成都警校 0
04-12-18/15:00 2:0 联通公司 27
05--1-29/16:20 1:1 未 来 (半场) 28
17:10 1:1 农资公司 (半场) 29
[春节休赛]
新 赛 季:(20)05--3-12/15:00 1:2军区设计院 0
05--3-19/13:30 2:2 未 来 30
05--5-14/12:00 2:4 闪 眼 子 [小场] 0
05--5-22/ 9:00 2:2 纵横数控 31
05--5-29/15:00 5:1 少林足球 [小场] 34
(25)05--6--4/13:30 2:0 龙泉水业 37
05--6-18/12:00 2:0 未 来 40
05--6-25/16:30 3:4 老在线三 0
05--7--3/16:30 2:2 好 家 好 [小场] 41
05--7-17/18:00 2:3 好 家 好 [小场] 0
(30)05--8--6/ 9:00 [不计] 内部训练 44
05--8--7/ 9:00 1:1 西 门 子 45
05--8-14/15:00 2:1 电子29所[科研杯] 48
05--8-21/16:30 5:0 工 具 所[科研杯] 51
05--9--4/15:00 1:1 六一一所[科研杯] 52
(35)05--9-11/ 9:00 0:2 电子30所[科研杯] 0
05--9-18/16:30 2:1 总参57所[科研杯] 55
05--9-25/15:00 3:1 六一一所[科研杯] 58
05-10-16/15:00 1:1 二零九所[科研杯] 59[本场比赛移师奥林进行]
点球决胜1:4
05-10-30/13:30 2:1 爸爸球友 62
(40)05-11--6/13:30 4:1 杨涛公司 65
05-11-13/13:30 1:2 未 来 0
........
大场参赛队:(11)未 来(即东光球友) 队长:杨 涛13699019191/副队长冯 冬
总共参赛41场(小场 8 个) 20胜 7平14负积67分[截至2005--11--1]
战 绩:(01)04-11-13/16:30 4:6 倍特制药 [小场] 0
04-11-20/12:00 0:2 牧 羊 者 0
04-11-28/15:00 2:1 JustDoIt [小场] 3
04-12-19/12:00 2:3 牧 羊 者 0
(05)04-12-25/15:00 8:2 教师联队 6
05--1--1/15:00 2:1任我行软件[小场] 9
05--1--9/15:00 6:1 少林足球 [小场] 12
05--1-15/16:30 3:1 龙泉水业 15
05--1-23/12:00 4:1 农资公司 18
(10)05--1-29/15:30 0:2 农资公司 (半场) 0
16:20 1:1 九四信箱 (半场) 19
[春节休赛]
新 赛 季: 05--2-26/12:00 1:1 三 叉 戟 20
05--3--5/13:30 0:2中国兄弟连 0
05--3-13/12:00 5:2 西 门 子 23
(15)05--3-19/13:30 1:1 九四信箱 24
05--3-26/12:00 2:1军区设计院 27
05--4--3/12:00 1:2 韩美药业 0
05--4--9/13:30 1:2 凭海临风 0
05--4-23/12:00 1:1 龙恒科技 28
(20)05--5--1/15:00 3:0任我行软件[小场] 31
05--5-21/15:00 5:3 TCL 移动 34
05--5-28/12:00 2:4 足联一队 0
