偶素伪球迷~~呵呵^o^
赛程赛果
本赛程表所显示时间全部为北京时间
小组赛
| 场次 | 组别 | 时间 | 对阵 | 城市 | ||||
| 1 | A | 6.10 00:00 | 德国 | v | 哥斯达黎加 | 慕尼黑 | ||
| 2 | A | 6.10 03:00 | 波兰 | v | 厄瓜多尔 | 盖尔森基兴 | ||
| 3 | B | 6.10 21:00 | 英格兰 | v | 巴拉圭 | 法兰克福 | ||
| 4 | B | 6.11 00:00 | 多巴哥 | v | 瑞典 | 多特蒙德 | ||
| 5 | C | 6.11 03:00 | 阿根廷 | v | 科特迪瓦 | 汉堡 | ||
| 6 | C | 6.11 21:00 | 塞黑 | v | 荷兰 | 莱比锡 | ||
| 7 | D | 6.12 00:00 | 墨西哥 | v | 伊朗 | 纽伦堡 | ||
| 8 | D | 6.12 03:00 | 安哥拉 | v | 葡萄牙 | 科隆 | ||
| 12 | F | 6.12 21:00 | 澳大利亚 | v | 日本 | 凯泽斯劳腾 | ||
| 10 | E | 6.13 00:00 | 美国 | v | 捷克 | 盖尔森基兴 | ||
| 9 | E | 6.13 03:00 | 意大利 | v | 加纳 | 汉诺威 | ||
| 14 | G | 6.13 21:00 | 韩国 | v | 多哥 | 法兰克福 | ||
| 11 | F | 6.14 03:00 | 巴西 | v | 克罗地亚 | 柏林 | ||
| 13 | G | 6.14 00:00 | 法国 | v | 瑞士 | 斯图加特 | ||
| 15 | H | 6.14 21:00 | 西班牙 | v | 乌克兰 | 莱比锡 | ||
| 16 | H | 6.15 00:00 | 突尼斯 | v | 沙特 | 慕尼黑 | ||
| 17 | A | 6.15 03:00 | 德国 | v | 波兰 | 多特蒙德 | ||
| 18 | A | 6.15 21:00 | 厄瓜多尔 | v | 哥斯达黎加 | 汉堡 | ||
| 19 | B | 6.16 00:00 | 英格兰 | v | 多巴哥 | 纽伦堡 | ||
| 20 | B | 6.16 03:00 | 瑞典 | v | 巴拉圭 | 柏林 | ||
| 21 | C | 6.16 21:00 | 阿根廷 | v | 塞黑 | 盖尔森基兴 | ||
| 22 | C | 6.17 00:00 | 荷兰 | v | 科特迪瓦 | 斯图加特 | ||
| 23 | D | 6.17 03:00 | 墨西哥 | v | 安哥拉 | 汉诺威 | ||
| 24 | D | 6.17 21:00 | 葡萄牙 | v | 伊朗 | 法兰克福 | ||
| 26 | E | 6.18 00:00 | 捷克 | v | 加纳 | 科隆 | ||
| 25 | E | 6.18 03:00 | 意大利 | v | 美国 | 凯泽斯劳腾 | ||
| 28 | F | 6.18 21:00 | 日本 | v | 克罗地亚 | 纽伦堡 | ||
| 27 | F | 6.19 00:00 | 巴西 | v | 澳大利亚 | 慕尼黑 | ||
| 29 | G | 6.19 03:00 | 法国 | v | 韩国 | 莱比锡 | ||
| 30 | G | 6.19 21:00 | 多哥 | v | 瑞士 | 多特蒙德 | ||
| 32 | H | 6.20 00:00 | 沙特 | v | 乌克兰 | 汉堡 | ||
| 31 | H | 6.20 03:00 | 西班牙 | v | 突尼斯 | 斯图加特 | ||
| 33 | A | 6.20 22:00 | 厄瓜多尔 | v | 德国 | 柏林 | ||
| 34 | A | 6.20 22:00 | 哥斯达黎加 | v | 波兰 | 汉诺威 | ||
| 35 | B | 6.21 03:00 | 瑞典 | v | 英格兰 | 科隆 | ||
| 36 | B | 6.21 03:00 | 巴拉圭 | v | 多巴哥 | 凯泽斯劳滕 | ||
| 39 | D | 6.21 22:00 | 葡萄牙 | v | 墨西哥 | 盖尔森基兴 | ||
| 40 | D | 6.21 22:00 | 伊朗 | v | 安哥拉 | 莱比锡 | ||
| 37 | C | 6.22 03:00 | 荷兰 | v | 阿根廷 | 法兰克福 | ||
| 38 | C | 6.22 03:00 | 科特迪瓦 | v | 塞黑 | 慕尼黑 | ||
| 41 | E | 6.22 22:00 | 捷克 | v | 意大利 | 汉堡 | ||
| 42 | E | 6.22 22:00 | 加纳 | v | 美国 | 纽伦堡 | ||
| 43 | F | 6.23 00:00 | 日本 | v | 巴西 | 多特蒙德 | ||
| 44 | F | 6.23 00:00 | 克罗地亚 | v | 澳大利亚 | 斯图加特 | ||
| 47 | H | 6.24 00:00 | 沙特 | v | 西班牙 | 凯泽斯劳腾 | ||
| 48 | H | 6.24 00:00 | 乌克兰 | v | 突尼斯 | 柏林 | ||
| 45 | G | 6.24 03:00 | 多哥 | v | 法国 | 科隆 | ||
| 46 | G | 6.24 03:00 | 瑞士 | v | 韩国 | 汉诺威 | ||
1/8决赛
| 场次 | 时间 | 对阵 | 城市 | ||
| 49 | 6.24 23:00 | A组第一 | v | B组第二 | 慕尼黑 |
| 50 | 6.25 03:00 | C组第一 | v | D组第二 | 莱比锡 |
| 51 | 6.25 23:00 | B组第一 | v | A组第二 | 斯图加特 |
| 52 | 6.26 03:00 | D组第一 | v | C组第二 | 纽伦堡 |
| 53 | 6.26 23:00 | E组第一 | v | F组第二 | 凯泽斯劳腾 |
| 54 | 6.27 03:00 | G组第一 | v | H组第二 | 科隆 |
| 55 | 6.27 23:00 | F组第一 | v | E组第二 | 多特蒙德 |
| 56 | 6.28 03:00 | H组第一 | v | G组第二 | 汉诺威 |
1/4决赛
| 场次 | 时间 | 对阵 | 城市 | ||
| 57 | 6.30 23:00 | 第49场胜者 | v | 第50场胜者 | 柏林 |
| 58 | 7.01 03:00 | 第53场胜者 | v | 第54场胜者 | 汉堡 |
| 59 | 7.01 23:00 | 第51场胜者 | v | 第52场胜者 | 盖尔森基兴 |
| 60 | 7.02 03:00 | 第55场胜者 | v | 第56场胜者 | 法兰克福 |
1/2决赛
| 场次 | 时间 | 对阵 | 城市 | ||
| 61 | 7.05 03:00 | 第57场胜者 | v | 第58场胜者 | 多特蒙德 |
| 62 | 7.06 03:00 | 第59场胜者 | v | 第60场胜者 | 慕尼黑 |
季军决赛
| 场次 | 时间 | 对阵 | 城市 | ||
| 63 | 7.09 03:00 | 第61场负者 | v | 第62场负者 | 斯图加特 |
冠军决赛
| 场次 | 时间 | 对阵 | 城市 | ||
| 64 | 7.10 02:00 | 第61场胜者 | v | 第62场胜者 | 柏林 |
半区对阵图
|
![]() |
|
![]() |
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||


回复Comments
{commenttime}{commentauthor}
{CommentUrl}
{commentcontent}