今天,AMD公司公布了新的处理器价格表,降低了全线桌面处理器的价格。值得注意的是,Athlon 64 X2系列的最底端更改为4000+,3600+和3800+从价格表中删去意味着它们历史使命的临近终结。另外,Athlon 64 X2中令人惊奇的重新出现了Socket 939接口产品。
高端Athlon 64 FX系列方面,3GHz的FX-74被降价200美元,599美元的新价格和2.8GHz的FX-72完全相同。Athlon 64 X2系列中,最高端的6000+从241美元降价为178美元,下调26.1%。同时,最低端的4000+从104美元降至73美元,降幅接近30%,其它型号也普遍有15%以上降幅。Athlon 64 X2 4200+重新出现在了价格表中,并且是唯一同时提供AM2和939接口的Athlon 64 X2型号。单核心Athlon 64及Sempron也有5-15美元的降幅。
新的Athlon X2 BE-2xxx系列也首次出现在了AMD价格表中。
Athlon 64 FX-70系列 | 旧价格(美元) | 新价格 | 下调幅度 |
Athlon 64 FX-74(3.0GHz, 125W, 2MB L2, F(1027)) | 799 | 599 | 25.0% |
Athlon 64 FX-72(2.8GHz, 125W, 2MB L2, F(1027)) | 599 | 599 | 0.0% |
Athlon 64 X2系列 | 旧价格 | 新价格 | 下调幅度 |
Athlon 64 X2 6000+(3.0GHz, 125W, 2MB L2, AM2) | 241 | 178 | 26.1% |
Athlon 64 X2 5600+(2.8GHz, 89W, 2MB L2, AM2) | 188 | 157 | 16.5% |
Athlon 64 X2 5200+(2.6GHz, 89W, 2MB L2, AM2) | 178 | 136 | 23.6% |
Athlon 64 X2 5000+(65nm, 2.6GHz, 65W, 1MB L2, AM2) | 167 | 125 | 25.1% |
Athlon 64 X2 5000+(90nm, 2.6GHz, 89W/65W, 1MB L2, AM2) | 167 | 125 | 25.1% |
Athlon 64 X2 4800+(65nm, 2.5GHz, 65W, 1MB L2, AM2) | 136 | 115 | 15.4% |
Athlon 64 X2 4400+(65nm, 2.3GHz, 65W, 1MB L2, AM2) | 121 | 94 | 22.3% |
Athlon 64 X2 4200+(2.2GHz, 65W, 1MB L2, AM2) | - | 83 | - |
Athlon 64 X2 4200+(2.2GHz, 89W/65W, 1MB L2, AM2/939) | - | 89 | - |
Athlon 64 X2 4000+(65nm, 2.1GHz, 65W, 1MB L2, AM2) | 104 | 73 | 29.8% |
Energy Efficient AMD Athlon X2 | 旧价格 | 新价格 | 下调幅度 |
Athlon X2 BE-2350(65nm, 2.1GHz, 45W, 1MB L2, AM2) | - | 91 | - |
Athlon X2 BE-2300(65nm, 1.9GHz, 45W, 1MB L2, AM2) | - | 86 | - |
Athlon 64 | 旧价格 | 新价格 | 下调幅度 |
Athlon 64 4000+(90nm, 2.6GHz, 62W, 512KB L2, AM2) | 94 | 79 | 16.0% |
Athlon 64 3800+(65nm, 2.4GHz, 62W, 512KB L2, AM2) | 79 | 69 | 12.7% |
Athlon 64 3800+(2.4GHz, 62W, 512KB L2, AM2/939) | 79 | 69 | 12.7% |
Athlon 64 3500+(65nm, 2.2GHz, 62W, 512KB L2, AM2) | 69 | 58 | 15.9% |
Athlon 64 3500+(2.2GHz, 62W, 512KB L2, AM2/939) | 69 | 58 | 15.9% |
Athlon 64 3200+(2.0GHz, 62W, 512KB L2, AM2/939) | 58 | 48 | 17.2% |
Sempron | 旧价格 | 新价格 | 下调幅度 |
Sempron 3800+(2.2GHz, 62W, 256KB L2, AM2) | 69 | 53 | 23.2% |
Sempron 3600+(2.0GHz, 62W, 256KB L2, AM2) | 53 | 42 | 20.8% |
Sempron 3400+(1.8GHz, 62W, 256KB L2, AM2) | 42 | 37 | 11.9% |
Sempron 3200+(1.8GHz, 62W, 128KB L2, AM2) | 37 | 31 | 16.2% |
回复Comments
{commenttime}{commentauthor}
{CommentUrl}
{commentcontent}