这里面有两个朋友

      旅途 2006-7-11 18:15
准考证号 姓名 报考单位 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
10723010515 张星 市人大常委会 科员 73.0000 81.8570 76.5428 1
10723010518 刘国安 市人大常委会 科员 70.8000 79.8570 74.4228 2
10723010128 曾波 市人大常委会 科员 68.0000 82.1430 73.6572 3
10723011030 夏泓 市人大常委会 科员 73.2000 72.7140 73.0056 4
10723011209 彭敏娟 市人大常委会 科员 66.4000 73.2860 69.1544 5
10723010104 曹萍 市纪委 纪检监察 70.6000 88.8570 77.9028 1
10723011025 谌映民 市纪委 纪检监察 72.4000 85.0000 77.4400 2
10723010509 孙靓 市纪委 纪检监察 72.6000 80.7140 75.8456 3
10723010820 刘庆军 市纪委 纪检监察 72.2000 77.0000 74.1200 4
10723010622 舒适 市纪委 纪检监察 69.8000 80.1430 73.9372 5
10723010327 胡跃良 市纪委 纪检监察 73.6000 74.2860 73.8744 6
10723010303 张宏 市纪委 纪检监察 68.2000 77.2140 71.8056 7
10723011019 薛利武 市纪委 纪检监察 67.4000 77.8570 71.5828 8
10723010223 谷顺 市委组织部 科员 67.6000 79.5710 72.3884 1
10723010704 卜艳芳 市委组织部 科员 68.0000 78.8570 72.3428 2
10723010127 左友林 市委组织部 文秘 68.4000 83.5710 74.4684 1
10723010116 黄鹂 市委组织部 文秘 69.2000 80.7140 73.8056 2
10723010423 郭剑锋 市委组织部 文秘 70.4000 77.5000 73.2400 3
10723010517 钟艳 市委宣传部 新闻 73.0000 80.0000 75.8000 1
10723010803 黄萍 市委宣传部 新闻 66.0000 83.0000 72.8000 2
10723010621 何敏 市委讲师团 科员 66.6000 80.1430 72.0172 1
10723010627 雷振军 市委讲师团 科员 65.6000 79.0000 70.9600 2
20423013215 谭弦 市审计局 科员 70.0000 74.5710 71.8284 1
20423013211 何资浪 市审计局 科员 65.4000 74.5710 69.0684 2
10723010903 张海波 市水利局 文秘 63.0000 79.2860 69.5144 1
10723010816 杨佳 市水利局 文秘 61.2000 80.0000 68.7200 2
10723010523 罗卫平 市委党校 文秘 63.8000 78.1430 69.5372 1
10723010106 刘志明 市委党校 文秘 62.6000 79.2860 69.2744 2
10723011108 谭佩君 市体育局 文秘 66.4000 79.4290 71.6116 1
10723011011 杨学文 市体育局 文秘 63.2000 84.1430 71.5772 2
20423013226 谭周刚 市供销社 信息管理 66.2000 73.8570 69.2628 1
20423013229 蒋中华 市供销社 信息管理 52.4000 73.1430 60.6972 2
10723010429 郑聘龙 市教育局 团委书记 66.8000 80.7140 72.3656 1
10723011127 崔向华 市教育局 团委书记 64.4000 83.4290 72.0116 2
10723010316 彭灿辉 市教育局 文秘 66.2000 82.7140 72.8056 1
10723010123 丁运满 市教育局 文秘 59.6000 82.2860 68.6744 2
20323013205 陈丽 市教育局 财会 77.6000 77.2860 77.4744 1
20323013204 陈瑞兰 市教育局 财会 69.2000 75.1430 71.5772 2
10723010328 樊四平 市民政局 科员 66.8000 84.1430 73.7372 1
10723011206 杨定军 市民政局 科员 66.6000 83.8570 73.5028 2
10723010723 马莉 市民政局 科员 72.6000 70.8570 71.9028 3
10723010626 李光辉 市民政局 科员 66.2000 79.5710 71.5484 4
10723010913 胡涵 市民政局 科员 63.6000 83.0000 71.3600 5
20123011813 张强 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 79.4250 77.8000 78.7750 1
20123011710 陈亮东 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 74.8250 83.2000 78.1750 2
20123011819 龚伟 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 77.1500 77.4000 77.2500 3
20123011614 刘卧平 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 78.0500 75.6000 77.0700 4
20123011516 曹伟 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 77.3250 76.4000 76.9550 5
20123011513 赵博 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 72.7500 83.2000 76.9300 6
20123011520 余振华 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 75.7500 77.6000 76.4900 7
20123011320 黎灿 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 75.0000 78.6000 76.4400 8
20123011617 刘永灿 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 73.3000 80.8000 76.3000 9
20123011812 郭世红 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 77.5750 74.2000 76.2250 10
20123011309 孙平 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 76.0500 76.2000 76.1100 11
20123011807 杨文斌 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 75.6000 76.8000 76.0800 12
20123011518 喻滨 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 76.8000 74.8000 76.0000 13
20123011814 臧振江 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 74.9500 77.0000 75.7700 14
20123011810 赵益洪 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 74.3750 77.2000 75.5050 15
20123011308 王威 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 75.7750 75.0000 75.4650 16
20123011830 杨华 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 70.4250 83.0000 75.4550 17
20123011612 黄建军 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 75.9750 73.6000 75.0250 18
20123011905 李平 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 77.4500 71.2000 74.9500 19
20123011825 胡杰 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 71.9500 79.4000 74.9300 20
20123011423 徐宣文 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 69.0250 83.2000 74.6950 21
20123011415 姚辉 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 77.4250 70.6000 74.6950 22
20123011315 刘瑞卿 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 73.8250 75.8000 74.6150 23
20123011519 陈南 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 70.6750 80.4000 74.5650 24
20123011822 黄金盛 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 75.3250 72.4000 74.1550 25
20123011523 岳伏华 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 74.1500 73.6000 73.9300 26
20123011808 唐一波 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 72.0250 76.6000 73.8550 27
20123011312 陈虎威 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 73.5500 73.6000 73.5700 28
20123011424 孟华 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 70.7500 77.8000 73.5700 29
20123011723 夏声斌 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 74.0750 72.4000 73.4050 30
20123011416 林玉 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 72.6000 74.6000 73.4000 31
20123011613 刘俊 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 70.9000 76.8000 73.2600 32
20123011711 徐敏 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 72.7750 73.4000 73.0250 33
20123011611 夏坤 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 70.8250 75.8000 72.8150 34
20123011525 樊四海 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 72.1500 73.8000 72.8100 35
20123011530 李伟 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 70.6500 76.0000 72.7900 36
20123011317 杨雄伟 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 75.0750 68.8000 72.5650 37
20123011514 何宽余 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 71.8000 70.6000 71.3200 38
20123011607 陈大意 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 71.4000 71.0000 71.2400 39
20123011624 李智明 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 68.0750 75.8000 71.1650 40
20123011912 李丹 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 64.2500 81.4000 71.1100 41
20123011718 张科峰 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 72.2750 68.2000 70.6450 42
20123011806 鄢建平 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 71.2750 69.4000 70.5250 43
20123011409 黎强 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 70.0250 71.0000 70.4150 44
20123011501 刘伟 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 68.1250 73.8000 70.3950 45
20123011524 文乐 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 65.9250 77.0000 70.3550 46
20123011506 程凯 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 68.8500 72.6000 70.3500 47
20123011816 范勇 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 63.3000 80.2000 70.0600 48
20123011313 郭小艳 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 78.4000 82.8000 80.1600 1
20123011725 姚岚 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 75.1750 83.8000 78.6250 2
20123011901 曾艳 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 75.4000 82.4000 78.2000 3
20123011705 任谧熙 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 77.9500 77.8000 77.8900 4
20123011818 黄伟 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 69.9750 88.8000 77.5050 5
20123011815 吴亚娟 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 76.0250 78.8000 77.1350 6
20123011318 蔡迎梅 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 70.6000 86.2000 76.8400 7
20123011323 何立群 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 77.2750 75.8000 76.6850 8
20123011707 郑为 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 71.3500 84.4000 76.5700 9
20123011428 徐宇 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 77.4750 75.2000 76.5650 10
20123011427 罗璇 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 70.2000 85.4000 76.2800 11
20123011630 黄丹 赫山资阳朝阳公安分局 公安民警 72.7250 79.2000 75.3150 12
20123011512 范劲刚 赫山资阳朝阳公安分局 文秘 75.8500 83.4000 78.8700 1
20123011301 肖扶达 赫山资阳朝阳公安分局 文秘 76.1000 78.2000 76.9400 2
20123011410 曹德奇 赫山资阳朝阳公安分局 文秘 76.7500 73.2000 75.3300 3
20123011307 王国军 赫山资阳朝阳公安分局 文秘 73.4250 73.8000 73.5750 4
20123011306 张志华 赫山资阳朝阳公安分局 文秘 71.3000 73.0000 71.9800 5
20123011401 蔡亦平 赫山资阳朝阳公安分局 文秘 63.6750 75.6000 68.4450 6
20123011823 李琨 赫山资阳朝阳公安分局 文秘 61.0750 78.8000 68.1650 7
20123011305 王慧治 赫山资阳朝阳公安分局 文秘 61.0250 76.0000 67.0150 8
20123011311 喻宁益 赫山资阳朝阳公安分局 文秘 68.6750 76.0000 71.6050 1
20123011619 罗琼 赫山资阳朝阳公安分局 文秘 59.2500 77.6000 66.5900 2
20123011724 李昊昶 赫山资阳朝阳公安分局 法医 61.1250 78.8000 68.1950 1
20123011604 肖熙 赫山资阳朝阳公安分局 法医 45.2750 73.0000 56.3650 2
20123011918 何磊 赫山资阳朝阳公安分局 计算机系统管理 77.6000 85.8000 80.8800 1
20123011921 李文斌 赫山资阳朝阳公安分局 计算机系统管理 73.4250 75.4000 74.2150 2
20123011706 裴青 赫山资阳朝阳公安分局 计算机系统管理 72.1750 74.4000 73.0650 3
20123012030 刘志 赫山资阳朝阳公安分局 计算机程序员 70.2500 81.4000 74.7100 1
20123011929 陈燕舞 赫山资阳朝阳公安分局 计算机程序员 73.4000 75.4000 74.2000 2
20123012012 彭凤云 赫山资阳朝阳公安分局 计算机程序员 69.0500 77.4000 72.3900 3
20123012006 方培 赫山资阳朝阳公安分局 计算机程序员 69.2250 75.4000 71.6950 4
20123012020 陈伟 赫山资阳朝阳公安分局 计算机程序员 65.9000 79.2000 71.2200 5
20123012102 陈灿 赫山资阳朝阳公安分局 计算机程序员 66.3500 78.0000 71.0100 6
20123012416 刘国辉 赫山资阳朝阳公安分局 法律 72.9500 84.6000 77.6100 1
20123012310 陈亮 赫山资阳朝阳公安分局 法律 80.1500 71.2000 76.5700 2
20123012413 肖红武 赫山资阳朝阳公安分局 法律 74.0500 76.4000 74.9900 3
20123012316 昌伟 赫山资阳朝阳公安分局 法律 66.5000 85.8000 74.2200 4
20123012226 刘辉 赫山资阳朝阳公安分局 法律 68.2750 83.0000 74.1650 5
20123012410 胡亮 赫山资阳朝阳公安分局 法律 70.5750 78.8000 73.8650 6
20123012314 黄剑 赫山资阳朝阳公安分局 法律 71.0500 74.2000 72.3100 7
20123012222 吴争鸣 赫山资阳朝阳公安分局 法律 69.3500 76.6000 72.2500 8
20123012326 杨虎 赫山资阳朝阳公安分局 法律 65.6000 82.2000 72.2400 9
20123012428 曹剑锋 赫山资阳朝阳公安分局 法律 69.5750 76.2000 72.2250 10
20123012304 刘珊喜 赫山资阳朝阳公安分局 法律 65.8750 80.4000 71.6850 11
20123012323 刘再成 赫山资阳朝阳公安分局 法律 70.9500 72.6000 71.6100 12
20123012423 潘斌 赫山资阳朝阳公安分局 法律 65.2750 79.2000 70.8450 13
20123012505 郭强 赫山资阳朝阳公安分局 法律 63.4250 81.8000 70.7750 14
20123012202 罗剑 赫山资阳朝阳公安分局 法律 66.5250 75.6000 70.1550 15
20123012208 聂鹏 赫山资阳朝阳公安分局 法律 65.9000 74.0000 69.1400 16
20123012203 彭宇惠 赫山资阳朝阳公安分局 法律 63.6250 76.4000 68.7350 17
20123012328 杨梦清 赫山资阳朝阳公安分局 法律 68.8500 68.2000 68.5900 18
20123012402 倪矿明 赫山资阳朝阳公安分局 法律 59.8500 80.0000 67.9100 19
20123012518 周成 赫山资阳朝阳公安分局 法律 55.7000 85.4000 67.5800 20
20123012409 梁秋玲 赫山资阳朝阳公安分局 法律 76.6250 78.4000 77.3350 1
20123012206 彭莹 赫山资阳朝阳公安分局 法律 73.7750 78.6000 75.7050 2
20123012216 肖娟 赫山资阳朝阳公安分局 法律 70.1750 83.4000 75.4650 3
20123012425 陈茂艳 赫山资阳朝阳公安分局 法律 71.8000 74.4000 72.8400 4
20123012227 洪霞 赫山资阳朝阳公安分局 法律 74.3000 70.4000 72.7400 5
10723010825 唐利华 市委党史研究室 科员 65.4000 71.1430 67.6972 1
10723010513 邱朝辉 市委党史研究室 科员 63.4000 71.5710 66.6684 2
10723010108 伍蕾 农工民主党益阳市委 科员 71.0000 82.5710 75.6284 1
10723010530 赵梦丰 农工民主党益阳市委 科员 67.8000 78.1430 71.9372 2
10723011116 李序曲 九三学社益阳市委 科员 71.6000 72.8570 72.1028 1
10723010320 邓琼 九三学社益阳市委 科员 68.4000 73.1430 70.2972 2
10723011112 陈蔚芳 市药品监督局 法规与综合 72.4000 79.9290 75.4116 1
10723010907 王梅 市药品监督局 法规与综合 68.2000 75.2860 71.0344 2
20523013120 李伏军 市药品监督局 稽查 59.0000 84.0000 69.0000 1
20523013121 阳谷丰 市药品监督局 稽查 69.4000 66.7140 68.3256 2
10723020718 谢赛男 资阳区直机关 文秘 73.0000 79.1430 75.4572 1
10723020621 梁蔚 资阳区直机关 文秘 68.2750 82.7140 74.0506 2
10723020501 何应超 资阳区直机关 文秘 65.7750 85.1430 73.5222 3
10723020714 易晓利 资阳区直机关 文秘 66.3000 82.7140 72.8656 4
10723020920 樊春霞 资阳区直机关 文秘 65.7250 81.7140 72.1206 5
10723020325 胡胜娟 资阳区直机关 文秘 68.3000 77.1430 71.8372 6
10723020505 陈朝辉 资阳区直机关 文秘 66.6750 79.4290 71.7766 7
10723021005 段胜华 资阳区直机关 文秘 65.9750 79.8570 71.5278 8
10723020218 殷振川 资阳区直机关 文秘 68.2500 75.0000 70.9500 9
10723020730 罗密 资阳区直机关 文秘 67.2750 73.8570 69.9078 10
10723021025 刘丰 资阳区直机关 文秘 65.9250 75.1430 69.6122 11
10723020511 张敏 资阳区直机关 招商 65.6500 80.7140 71.6756 1
10723021116 董玲 资阳区直机关 招商 64.7500 78.0000 70.0500 2
10723020827 曹燕春 资阳区直机关 招商 61.4250 77.5710 67.8834 3
20323021119 刘静 资阳区直机关 审计 71.7750 78.0000 74.2650 1
20323021202 黄海燕 资阳区直机关 审计 68.7250 79.5710 73.0634 2
10723030408 李春华 赫山区乡镇机关 文秘 67.8000 79.5710 72.5084 1
10723030109 刘俐 赫山区乡镇机关 文秘 66.7000 80.5710 72.2484 2
10723030123 晏霞 赫山区乡镇机关 文秘 69.3000 73.2860 70.8944 3
10723030509 邓冬霞 赫山区乡镇机关 文秘 64.3250 80.1430 70.6522 4
10723030501 卢剑峰 赫山区乡镇机关 文秘 67.3500 75.1430 70.4672 5
10723030321 熊艳云 赫山区乡镇机关 文秘 65.5750 77.4290 70.3166 6
20223030713 刘胜 赫山区乡镇机关 司法员 70.7500 79.8570 74.3928 1
20223030717 尹志平 赫山区乡镇机关 司法员 69.7250 79.9290 73.8066 2
20223030621 黎浩 赫山区乡镇机关 司法员 67.2500 79.0000 71.9500 3
20223030725 陈原 赫山区乡镇机关 司法员 69.3000 74.8570 71.5228 4
20223030727 王益峰 赫山区乡镇机关 司法员 65.3500 72.7140 68.2956 5
20223030620 曾浩兵 赫山区乡镇机关 司法员 66.4000 70.4290 68.0116 6
标签集:TAGS:
回复Comments() 点击Count()

回复Comments

{commenttime}{commentauthor}

{CommentUrl}
{commentcontent}