从最近一个月的统计来看,访问博客的地区更多了,欧、美、日、港、澳、台、新、马、斯里兰卡、澳大利亚,这许多的地名看起来的确有点壮观,虽然也清楚,更多的点击只是源于搜索引擎的模糊查询,但还是要感谢各种的网络工具,使得我们的眼界可以放得很开阔,以后可以考虑适当加一些英文标签,方便非中文用户的检索。
共 47 项 | 访问量 | 比例 |
广东 | 143 | 13.3% |
北京 | 95 | 8.8% |
浙江 | 60 | 5.6% |
上海 | 57 | 5.3% |
山东 | 55 | 5.1% |
江苏 | 53 | 4.9% |
河北 | 51 | 4.7% |
四川 | 50 | 4.6% |
湖北 | 38 | 3.5% |
湖南 | 37 | 3.4% |
福建 | 37 | 3.4% |
安徽 | 34 | 3.2% |
美国 | 31 | 2.9% |
辽宁 | 29 | 2.7% |
重庆 | 25 | 2.3% |
陕西 | 25 | 2.3% |
广西 | 24 | 2.2% |
高校 | 23 | 2.1% |
吉林 | 21 | 1.9% |
江西 | 19 | 1.8% |
河南 | 18 | 1.7% |
欧洲 | 18 | 1.7% |
天津 | 17 | 1.6% |
山西 | 16 | 1.5% |
黑龙江 | 16 | 1.5% |
甘肃 | 9 | 0.8% |
贵州 | 8 | 0.7% |
云南 | 8 | 0.7% |
中国其他地区 | 8 | 0.7% |
台湾 | 7 | 0.6% |
内蒙古 | 6 | 0.6% |
新疆 | 6 | 0.6% |
海南 | 5 | 0.5% |
宁夏 | 4 | 0.4% |
英国 | 4 | 0.4% |
加拿大 | 3 | 0.3% |
澳门 | 2 | 0.2% |
APNIC | 2 | 0.2% |
CZ88.NET | 2 | 0.2% |
马来西亚 | 2 | 0.2% |
青海 | 2 | 0.2% |
日本 | 2 | 0.2% |
香港 | 2 | 0.2% |
新加坡 | 1 | 0.1% |
西藏 | 1 | 0.1% |
斯里兰卡 | 1 | 0.1% |
澳大利亚 | 1 | 0.1% |
回复Comments
作者:
{commentrecontent}