| 品种 | 每颗产量 | 价格 | 种子价格 | 时间 | 每小时收入 | 防偷保护期 |
| 油菜花 | 16 | 140 | 200 | 20 | 102.0 | |
| 芦荟 | 18 | 220 | 300 | 32 | 114.4 | |
| 樱花 | 14 | 450 | 400 | 36 | 163.9 | |
| 高粱 | 18 | 120 | 60 | 24 | 87.5 | |
| 芒果 | 12 | 400 | 700 | 32 | 128.1 | |
| 菠萝 | 14 | 400 | 600 | 40 | 125.0 | |
| 椰子 | 10 | 600 | 800 | 40 | 130.0 | |
| 冬虫夏草 | 4 | 13000 | 10000 | 64 | 656.3 | 1 |
| 雪莲种子 | 4 | 10000 | 6000 | 56 | 607.1 | 1 |
| 灵芝 | 4 | 12000 | 8000 | 60 | 666.7 | 1 |
回复Comments
作者:
{commentrecontent}