品种 | 每颗产量 | 价格 | 种子价格 | 时间 | 每小时收入 | 防偷保护期 |
水稻 | 20 | 60 | 20 | 20 | 59 | |
胡萝卜 | 18 | 35 | 30 | 12 | 50.0 | |
大白菜 | 18 | 50 | 50 | 16 | 53.1 | |
土豆 | 16 | 100 | 80 | 24 | 63.3 | |
牵牛花 | 16 | 135 | 400 | 24 | 73.3 | |
黄瓜 | 18 | 160 | 100 | 32 | 86.9 | |
辣椒 | 18 | 180 | 120 | 36 | 86.7 | |
玉米 | 18 | 200 | 150 | 40 | 86.3 | |
豆角 | 16 | 120 | 180 | 24 | 72.5 | |
茄子 | 16 | 140 | 200 | 28 | 72.9 | |
番茄 | 16 | 160 | 300 | 32 | 70.6 | |
向日葵 | 8 | 500 | 800 | 40 | 80.0 | |
菠菜 | 16 | 130 | 250 | 28 | 65.4 | |
桃子 | 18 | 200 | 300 | 36 | 91.7 | |
西瓜 | 14 | 300 | 500 | 40 | 92.5 | |
香蕉 | 14 | 250 | 400 | 36 | 86.1 | |
茉莉 | 16 | 250 | 300 | 32 | 115.6 | |
玫瑰 | 10 | 1000 | 1500 | 72 | 118.1 | |
仙人掌 | 10 | 500 | 800 | 32 | 131.3 | |
草莓 | 14 | 400 | 600 | 40 | 125.0 | |
菊花 | 10 | 1200 | 1800 | 68 | 150.0 | 4小时 |
杨梅 | 14 | 450 | 400 | 36 | 163.9 | |
南瓜 | 14 | 450 | 700 | 32 | 175.0 | |
白玫瑰 | 6 | 5000 | 4000 | 80 | 325.0 | 4小时 |
黄玫瑰 | 6 | 4050 | 4000 | 80 | 253.8 | 4小时 |
粉玫瑰 | 6 | 4500 | 4000 | 80 | 287.5 | 4小时 |
黑玫瑰 | 6 | 6000 | 4000 | 80 | 400.0 | 4小时 |
蓝玫瑰 | 6 | 6000 | 4000 | 80 | 400.0 | 4小时 |
双色玫瑰 | 6 | 5500 | 4000 | 80 | 362.5 | 4小时 |
人参果 | 4 | 4000 | 5000 | 48 | 229.2 | 2 |
牡丹 | 6 | 2200 | 4000 | 44 | 209.1 | 1 |
目前为止的,我会及时补充,哈哈
最后一句,我想阿姨的,很想阿姨
回复Comments
作者:
{commentrecontent}