排名 名 称 得分 上周
排名 趋势 投票
1 回锅肉 436 1
2 水煮牛肉 377 2
3 锅巴肉片 231 3
4 鱼香肉丝 208 4
5 香酥肥鸭 166 5
6 鸡豆花 140 6
7 宫保鸡丁 134 7
8 棒棒鸡 129 8
9 鱼香茄花 109 9
10 家常海参 107 10
排名 趋势 投票
1 回锅肉 436 1
2 水煮牛肉 377 2
3 锅巴肉片 231 3
4 鱼香肉丝 208 4
5 香酥肥鸭 166 5
6 鸡豆花 140 6
7 宫保鸡丁 134 7
8 棒棒鸡 129 8
9 鱼香茄花 109 9
10 家常海参 107 10
回复Comments
作者:
{commentrecontent}