| 地区 | 省会城市 | 地级市 | 县级市 | |||
| 项目 | 价格 | 时限 | 价格 | 时限 | 价格 | 时限 | 
| 北京 | 0.6 | 2 | / | / | 1 | 3 | 
| 天津 | 0.8 | 1 | / | / | 1 | 2 | 
| 黑龙江 | 1.2 | 4 | 1.4 | 6 | 1.6 | 7 | 
| 吉林 | 1.2 | 4 | 1.5 | 6 | 1.7 | 7 | 
| 辽宁 | 1 | 3 | 1.3 | 5 | 1.5 | 6 | 
| 内蒙古 | 1 | 3 | 1.5 | 5 | 1.8 | 6 | 
| 河南 | 1 | 3 | 1.4 | 5 | 1.6 | 6 | 
| 山东 | 1 | 3 | 1.4 | 5 | 1.6 | 6 | 
| 山西 | 1 | 3 | 1.4 | 5 | 1.6 | 6 | 
| 广东 | 2.1 | 4 | 2.3 | 6 | 2.5 | 8 | 
| 广西 | 2.7 | 6 | 3 | 7 | 3.2 | 8 | 
| 海南 | 2.6 | 6 | 2.8 | 7 | 3 | 8 | 
| 上海 | 1.6 | 3 | / | / | / | / | 
| 江苏 | 1.8 | 5 | 2.2 | 6 | 2.4 | 7 | 
| 安徽 | 2 | 6 | 2.3 | 7 | 2.5 | 8 | 
| 江西 | 2.2 | 6 | 2.5 | 7 | 2.7 | 8 | 
| 浙江 | 1.8 | 5 | 2 | 6 | 2.2 | 8 | 
| 福建 | 2.2 | 6 | 2.6 | 7 | 2.8 | 8 | 
| 新疆 | 3 | 6 | 3.8 | 8 | / | / | 
| 陕西 | 1.5 | 5 | 1.8 | 6 | 2 | 7 | 
| 湖北 | 1.5 | 5 | 1.8 | 6 | 2 | 7 | 
| 湖南 | 1.6 | 5 | 2 | 6 | 2.2 | 7 | 
| 四川 | 2.5 | 6 | 2.8 | 7 | 3 | 9 | 
| 重庆 | 2.8 | 6 | / | / | / | / | 
| 云南 | 3.3 | 6 | 3.8 | 7 | 4 | 8 | 
| 贵州 | 3.3 | 6 | 3.7 | 7 | 4 | 8 | 
| 宁夏 | 2.1 | 4 | 2.5 | 5 | 3 | 6 | 
| 甘肃 | 2.1 | 5 | 2.5 | 6 | 3 | 7 | 
| 青海 | 2.3 | 5 | 2.8 | 6 | 3 | 7 | 
| 西藏 | 3.8 | 10 | 4 | 12 | 4.5 | 13 | 
| 唐山 | / | / | 0.6 | 3 | 0.8 | 4 | 
| 承德 | / | / | 0.8 | 3 | 1 | 4 | 
| 张家口 | / | / | 0.8 | 3 | 1 | 4 | 
| 保定 | / | / | 0.8 | 3 | 1 | 4 | 
| 沧州 | / | / | 0.8 | 3 | 1 | 4 | 
| 衡水 | / | / | 0.8 | 3 | 1 | 4 | 
| 邯郸 | / | / | 0.9 | 3 | 1.2 | 4 | 
| 石家庄 | / | / | 0.6 | 3 | 1 | 4 | 
| 邢台 | / | / | 0.9 | 3 | 1.2 | 4 | 
| 廊坊 | / | / | 0.6 | 3 | 1 | 4 | 
| 表中“价格”为每公斤价钱“时限”为到达目的地时间,货重3公斤以上享受此价格 | ||||||
回复Comments
作者:
{commentrecontent}