| 现代城 情况 | |||||
| 12# 13层 | 9# 14层 | 10#2层 | 9#12层 | 3#18层 | |
| 面积 | 94.65 | 94.65 | 94.92 | 108 | 78.54 |
| 单价 | 3488 | 3596 | 3298 | 3578 | 3638 |
| 上房款 | 330139.2 | 340361.4 | 313046.2 | 386424 | 285728.5 |
| 下房款 | |||||
| 总房款 | 330139.2 | 340361.4 | 313046.2 | 386424 | 285728.5 |
| 公共维修 | 9904.176 | 10210.84 | 9391.385 | 11592.72 | 8571.856 |
| 契祱 | 4952.088 | 5105.421 | 4695.692 | 5796.36 | 4285.928 |
| 配套 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
| 总共 | 349825.5 | 360507.7 | 331963.2 | 408643.1 | 303416.3 |
回复Comments
{commenttime}{commentauthor}
{CommentUrl}
{commentcontent}