企业代码是网络中公司地址和身份的标识。地址翻译、计费、结算等均以企业代码为依据。企业代码以数字表示,共 6 位,从 9XY000 至 9XY999 ,其中 XY 表示为各移动公司代码。企业代码按照业务许可的顺序依次分配。
| 企业代码中 XY 与各移动公司的对应表 | |||||||||||
| 01 | 北京 | 02 | 天津 | 03 | 河北 | 04 | 山西 | 05 | 内蒙古 | 06 | 辽宁 |
| 07 | 吉林 | 08 | 黑龙江 | 09 | 上海 | 10 | 江苏 | 11 | 浙江 | 12 | 安徽 |
| 13 | 福建 | 14 | 江西 | 15 | 山东 | 16 | 河南 | 17 | 湖北 | 18 | 湖南 |
| 19 | 广东 | 20 | 海南 | 21 | 广西 | 22 | 重庆 | 23 | 四川 | 24 | 贵州 |
| 25 | 云南 | 26 | 陕西 | 27 | 甘肃 | 28 | 青海 | 29 | 宁夏 | 30 | 新疆 |
| 31 | 西藏 | ||||||||||
回复Comments
{commenttime}{commentauthor}
{CommentUrl}
{commentcontent}